Previsioni Meteo Ghiacciaio del Livrio
Previsioni meteo dettagliate per il Ghiacciaio del Livrio fino a 7 giorni ed aggiornate ogni 6 ore. Include dettagli triorari per la quota di 3400 metri, corrispondente all'arrivo degli impianti Stelvio Geister 1 e 2, situati sopra il ghiacciaio.
Ghiacciaio del Livrio (3400 m)
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipit. | Umidità | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | Neve debole | -11.4° | WNW 18 /max 22 | 0.3 cm | 91% | 915 m neve a 614 |
| 4:00 | Neve debole | -11.5° | WNW 22 /max 27 | 0.3 cm | 98% | 840 m neve a 540 |
| 7:00 | Neve debole | -12.3° | WNW 14 /max 17 | 1.2 cm | 85% | 1135 m neve a 829 |
| 10:00 | Neve debole | -11.9° | WSW 7 /max 9 | 0.6 cm | 87% | 1375 m neve a 1062 |
| 13:00 | Neve debole | -12.1° | WNW 16 /max 19 | 2 cm | 98% | 1607 m neve a 1294 |
| 16:00 | Neve debole | -13.9° | WNW 26 /max 31 | 0.7 cm | 89% | 1585 m neve a 1281 |
| 19:00 | -16.8° | WNW 19 /max 24 | Assenti | 82% | 658 m | |
| 22:00 | Neve debole | -16.2° | NNW 19 /max 23 | 1.5 cm | 98% | 691 m neve a 382 |
Aggiornamento dati del 15/02/2026 ore 23:20
Alba
07:18 AM - Tramonto
05:46 PM
Radar Precipitazioni
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.












