Previsioni Neve Passo dello Stelvio
Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.
Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) | Altezza Neve Prevista (5° giorno) |
---|---|
❄️ 8.8 cm | ❄️ 49 cm |
Data e Ora | Precipitazioni Neve | Altezza Neve |
---|---|---|
23/04/2025 09:00 | 0 cm | 56 cm |
23/04/2025 10:00 | 0 cm | 56 cm |
23/04/2025 11:00 | 0 cm | 56 cm |
23/04/2025 12:00 | 0 cm | 55 cm |
23/04/2025 13:00 | 0 cm | 54 cm |
23/04/2025 14:00 | 0 cm | 53 cm |
23/04/2025 15:00 | 0 cm | 53 cm |
23/04/2025 16:00 | 0 cm | 52 cm |
23/04/2025 17:00 | 0 cm | 51 cm |
23/04/2025 18:00 | 0 cm | 51 cm |
23/04/2025 19:00 | 0 cm | 51 cm |
23/04/2025 20:00 | 0 cm | 51 cm |
23/04/2025 21:00 | 0 cm | 51 cm |
23/04/2025 22:00 | 0 cm | 51 cm |
23/04/2025 23:00 | 0 cm | 50 cm |
24/04/2025 00:00 | 0 cm | 50 cm |
24/04/2025 01:00 | 0.14 cm | 51 cm |
24/04/2025 02:00 | 0.56 cm | 52 cm |
24/04/2025 03:00 | 1.12 cm | 53 cm |
24/04/2025 04:00 | 1.75 cm | 55 cm |
24/04/2025 05:00 | 0.91 cm | 56 cm |
24/04/2025 06:00 | 0.21 cm | 57 cm |
24/04/2025 07:00 | 0.07 cm | 57 cm |
24/04/2025 08:00 | 0.07 cm | 57 cm |
24/04/2025 09:00 | 0 cm | 57 cm |
24/04/2025 10:00 | 0 cm | 57 cm |
24/04/2025 11:00 | 0 cm | 57 cm |
24/04/2025 12:00 | 0 cm | 60 cm |
24/04/2025 13:00 | 0.07 cm | 59 cm |
24/04/2025 14:00 | 0.07 cm | 58 cm |
24/04/2025 15:00 | 0 cm | 58 cm |
24/04/2025 16:00 | 0 cm | 57 cm |
24/04/2025 17:00 | 0.07 cm | 57 cm |
24/04/2025 18:00 | 0.07 cm | 57 cm |
24/04/2025 19:00 | 0.07 cm | 57 cm |
24/04/2025 20:00 | 0.14 cm | 57 cm |
24/04/2025 21:00 | 0.07 cm | 57 cm |
24/04/2025 22:00 | 0.07 cm | 57 cm |
24/04/2025 23:00 | 0 cm | 57 cm |
25/04/2025 00:00 | 0 cm | 57 cm |
25/04/2025 01:00 | 0 cm | 57 cm |
25/04/2025 02:00 | 0 cm | 57 cm |
25/04/2025 03:00 | 0 cm | 57 cm |
25/04/2025 04:00 | 0 cm | 57 cm |
25/04/2025 05:00 | 0 cm | 57 cm |
25/04/2025 06:00 | 0 cm | 57 cm |
25/04/2025 07:00 | 0 cm | 57 cm |
25/04/2025 08:00 | 0 cm | 57 cm |
25/04/2025 09:00 | 0 cm | 57 cm |
25/04/2025 10:00 | 0 cm | 57 cm |
25/04/2025 11:00 | 0 cm | 57 cm |
25/04/2025 12:00 | 0 cm | 56 cm |
25/04/2025 13:00 | 0 cm | 56 cm |
25/04/2025 14:00 | 0.07 cm | 55 cm |
25/04/2025 15:00 | 0.07 cm | 55 cm |
25/04/2025 16:00 | 0.07 cm | 54 cm |
25/04/2025 17:00 | 0.07 cm | 54 cm |
25/04/2025 18:00 | 0 cm | 54 cm |
25/04/2025 19:00 | 0 cm | 54 cm |
25/04/2025 20:00 | 0 cm | 54 cm |
25/04/2025 21:00 | 0 cm | 54 cm |
25/04/2025 22:00 | 0 cm | 54 cm |
25/04/2025 23:00 | 0 cm | 54 cm |
26/04/2025 00:00 | 0 cm | 54 cm |
26/04/2025 01:00 | 0 cm | 54 cm |
26/04/2025 02:00 | 0 cm | 54 cm |
26/04/2025 03:00 | 0 cm | 54 cm |
26/04/2025 04:00 | 0 cm | 54 cm |
26/04/2025 05:00 | 0 cm | 54 cm |
26/04/2025 06:00 | 0 cm | 54 cm |
26/04/2025 07:00 | 0 cm | 54 cm |
26/04/2025 08:00 | 0 cm | 54 cm |
26/04/2025 09:00 | 0 cm | 54 cm |
26/04/2025 10:00 | 0 cm | 54 cm |
26/04/2025 11:00 | 0 cm | 54 cm |
26/04/2025 12:00 | 0 cm | 53 cm |
26/04/2025 13:00 | 0 cm | 52 cm |
26/04/2025 14:00 | 0 cm | 51 cm |
26/04/2025 15:00 | 0 cm | 50 cm |
26/04/2025 16:00 | 0 cm | 50 cm |
26/04/2025 17:00 | 0 cm | 49 cm |
26/04/2025 18:00 | 0 cm | 49 cm |
26/04/2025 19:00 | 0 cm | 48 cm |
26/04/2025 20:00 | 0 cm | 48 cm |
26/04/2025 21:00 | 0 cm | 48 cm |
26/04/2025 22:00 | 0 cm | 48 cm |
26/04/2025 23:00 | 0 cm | 48 cm |
27/04/2025 00:00 | 0 cm | 48 cm |
27/04/2025 01:00 | 0 cm | 48 cm |
27/04/2025 02:00 | 0 cm | 48 cm |
27/04/2025 03:00 | 0 cm | 48 cm |
27/04/2025 04:00 | 0 cm | 48 cm |
27/04/2025 05:00 | 0 cm | 48 cm |
27/04/2025 06:00 | 0 cm | 48 cm |
27/04/2025 07:00 | 0 cm | 48 cm |
27/04/2025 08:00 | 0 cm | 48 cm |
27/04/2025 09:00 | 0 cm | 48 cm |
27/04/2025 10:00 | 0 cm | 48 cm |
27/04/2025 11:00 | 0 cm | 48 cm |
27/04/2025 12:00 | 0 cm | 47 cm |
27/04/2025 13:00 | 0 cm | 47 cm |
27/04/2025 14:00 | 0 cm | 46 cm |
27/04/2025 15:00 | 0 cm | 46 cm |
27/04/2025 16:00 | 0 cm | 45 cm |
27/04/2025 17:00 | 0 cm | 45 cm |
27/04/2025 18:00 | 0.07 cm | 45 cm |
27/04/2025 19:00 | 0.07 cm | 45 cm |
27/04/2025 20:00 | 0.07 cm | 45 cm |
27/04/2025 21:00 | 0.56 cm | 46 cm |
27/04/2025 22:00 | 0.56 cm | 47 cm |
27/04/2025 23:00 | 0.56 cm | 48 cm |
28/04/2025 00:00 | 0.21 cm | 48 cm |
28/04/2025 01:00 | 0.21 cm | 49 cm |
28/04/2025 02:00 | 0.21 cm | 49 cm |
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.