Previsioni Neve Passo dello Stelvio

Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.


Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) Altezza Neve Prevista (5° giorno)
❄️ 4.3 cm ❄️ 52 cm
Data e Ora Precipitazioni Neve Altezza Neve
02/01/2026 01:000 cm38 cm
02/01/2026 02:000 cm38 cm
02/01/2026 03:000 cm38 cm
02/01/2026 04:000 cm38 cm
02/01/2026 05:000 cm38 cm
02/01/2026 06:000 cm38 cm
02/01/2026 07:000 cm38 cm
02/01/2026 08:000 cm38 cm
02/01/2026 09:000 cm38 cm
02/01/2026 10:000 cm38 cm
02/01/2026 11:000 cm38 cm
02/01/2026 12:000 cm38 cm
02/01/2026 13:000 cm38 cm
02/01/2026 14:000 cm38 cm
02/01/2026 15:000 cm38 cm
02/01/2026 16:000 cm38 cm
02/01/2026 17:000 cm38 cm
02/01/2026 18:000 cm38 cm
02/01/2026 19:000 cm38 cm
02/01/2026 20:000 cm38 cm
02/01/2026 21:000 cm38 cm
02/01/2026 22:000 cm38 cm
02/01/2026 23:000 cm38 cm
03/01/2026 00:000 cm38 cm
03/01/2026 01:000 cm38 cm
03/01/2026 02:000.07 cm39 cm
03/01/2026 03:000 cm39 cm
03/01/2026 04:000 cm39 cm
03/01/2026 05:000 cm39 cm
03/01/2026 06:000 cm39 cm
03/01/2026 07:000 cm39 cm
03/01/2026 08:000 cm39 cm
03/01/2026 09:000 cm39 cm
03/01/2026 10:000 cm39 cm
03/01/2026 11:000 cm39 cm
03/01/2026 12:000 cm39 cm
03/01/2026 13:000 cm39 cm
03/01/2026 14:000 cm39 cm
03/01/2026 15:000 cm39 cm
03/01/2026 16:000 cm39 cm
03/01/2026 17:000 cm39 cm
03/01/2026 18:000 cm39 cm
03/01/2026 19:000 cm39 cm
03/01/2026 20:000 cm39 cm
03/01/2026 21:000 cm39 cm
03/01/2026 22:000 cm39 cm
03/01/2026 23:000 cm39 cm
04/01/2026 00:000 cm39 cm
04/01/2026 01:000 cm39 cm
04/01/2026 02:000 cm39 cm
04/01/2026 03:000 cm39 cm
04/01/2026 04:000 cm39 cm
04/01/2026 05:000 cm39 cm
04/01/2026 06:000 cm39 cm
04/01/2026 07:000 cm39 cm
04/01/2026 08:000 cm39 cm
04/01/2026 09:000 cm39 cm
04/01/2026 10:000 cm39 cm
04/01/2026 11:000 cm39 cm
04/01/2026 12:000 cm39 cm
04/01/2026 13:000 cm39 cm
04/01/2026 14:000 cm39 cm
04/01/2026 15:000 cm39 cm
04/01/2026 16:000 cm39 cm
04/01/2026 17:000 cm39 cm
04/01/2026 18:000 cm39 cm
04/01/2026 19:000 cm39 cm
04/01/2026 20:000 cm39 cm
04/01/2026 21:000 cm39 cm
04/01/2026 22:000 cm39 cm
04/01/2026 23:000 cm39 cm
05/01/2026 00:000 cm39 cm
05/01/2026 01:000 cm39 cm
05/01/2026 02:000 cm39 cm
05/01/2026 03:000 cm39 cm
05/01/2026 04:000 cm39 cm
05/01/2026 05:000 cm39 cm
05/01/2026 06:000 cm39 cm
05/01/2026 07:000 cm39 cm
05/01/2026 08:000 cm39 cm
05/01/2026 09:000 cm39 cm
05/01/2026 10:000 cm39 cm
05/01/2026 11:000 cm39 cm
05/01/2026 12:000 cm39 cm
05/01/2026 13:000 cm39 cm
05/01/2026 14:000 cm39 cm
05/01/2026 15:000 cm39 cm
05/01/2026 16:000 cm39 cm
05/01/2026 17:000 cm39 cm
05/01/2026 18:000 cm39 cm
05/01/2026 19:000 cm39 cm
05/01/2026 20:000 cm39 cm
05/01/2026 21:000 cm39 cm
05/01/2026 22:000 cm39 cm
05/01/2026 23:000 cm39 cm
06/01/2026 00:000 cm39 cm
06/01/2026 01:000 cm39 cm
06/01/2026 02:000 cm39 cm
06/01/2026 03:000 cm39 cm
06/01/2026 04:000 cm39 cm
06/01/2026 05:000.21 cm40 cm
06/01/2026 06:000.21 cm40 cm
06/01/2026 07:000.21 cm41 cm
06/01/2026 08:000.35 cm42 cm
06/01/2026 09:000.35 cm43 cm
06/01/2026 10:000.35 cm44 cm
06/01/2026 11:000.42 cm45 cm
06/01/2026 12:000.42 cm47 cm
06/01/2026 13:000.42 cm48 cm
06/01/2026 14:000.28 cm49 cm
06/01/2026 15:000.28 cm49 cm
06/01/2026 16:000.28 cm50 cm
06/01/2026 17:000.14 cm51 cm
06/01/2026 18:000.14 cm51 cm
06/01/2026 19:000.14 cm52 cm

Immagini dalle Webcam