Previsioni Neve Passo dello Stelvio
Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.
Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) | Altezza Neve Prevista (5° giorno) |
---|---|
❄️ 5.5 cm | ❄️ 73 cm |
Data e Ora | Precipitazioni Neve | Altezza Neve |
---|---|---|
07/02/2025 03:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 04:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 05:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 06:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 07:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 08:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 09:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 10:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 11:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 12:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 13:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 14:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 15:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 16:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 17:00 | 0 cm | 67 cm |
07/02/2025 18:00 | 0 cm | 66 cm |
07/02/2025 19:00 | 0 cm | 66 cm |
07/02/2025 20:00 | 0 cm | 66 cm |
07/02/2025 21:00 | 0 cm | 66 cm |
07/02/2025 22:00 | 0 cm | 66 cm |
07/02/2025 23:00 | 0 cm | 66 cm |
08/02/2025 00:00 | 0 cm | 66 cm |
08/02/2025 01:00 | 0 cm | 67 cm |
08/02/2025 02:00 | 0 cm | 67 cm |
08/02/2025 03:00 | 0 cm | 67 cm |
08/02/2025 04:00 | 0 cm | 67 cm |
08/02/2025 05:00 | 0 cm | 71 cm |
08/02/2025 06:00 | 0 cm | 71 cm |
08/02/2025 07:00 | 0 cm | 71 cm |
08/02/2025 08:00 | 0 cm | 71 cm |
08/02/2025 09:00 | 0 cm | 71 cm |
08/02/2025 10:00 | 0 cm | 71 cm |
08/02/2025 11:00 | 0 cm | 71 cm |
08/02/2025 12:00 | 0 cm | 71 cm |
08/02/2025 13:00 | 0 cm | 71 cm |
08/02/2025 14:00 | 0 cm | 71 cm |
08/02/2025 15:00 | 0 cm | 70 cm |
08/02/2025 16:00 | 0 cm | 70 cm |
08/02/2025 17:00 | 0 cm | 70 cm |
08/02/2025 18:00 | 0 cm | 69 cm |
08/02/2025 19:00 | 0 cm | 69 cm |
08/02/2025 20:00 | 0 cm | 69 cm |
08/02/2025 21:00 | 0 cm | 69 cm |
08/02/2025 22:00 | 0 cm | 69 cm |
08/02/2025 23:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 00:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 01:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 02:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 03:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 04:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 05:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 06:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 07:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 08:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 09:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 10:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 11:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 12:00 | 0 cm | 69 cm |
09/02/2025 13:00 | 0 cm | 68 cm |
09/02/2025 14:00 | 0 cm | 68 cm |
09/02/2025 15:00 | 0 cm | 68 cm |
09/02/2025 16:00 | 0 cm | 67 cm |
09/02/2025 17:00 | 0 cm | 67 cm |
09/02/2025 18:00 | 0 cm | 67 cm |
09/02/2025 19:00 | 0 cm | 66 cm |
09/02/2025 20:00 | 0 cm | 66 cm |
09/02/2025 21:00 | 0 cm | 66 cm |
09/02/2025 22:00 | 0 cm | 66 cm |
09/02/2025 23:00 | 0 cm | 66 cm |
10/02/2025 00:00 | 0.07 cm | 66 cm |
10/02/2025 01:00 | 0 cm | 66 cm |
10/02/2025 02:00 | 0 cm | 66 cm |
10/02/2025 03:00 | 0 cm | 66 cm |
10/02/2025 04:00 | 0 cm | 66 cm |
10/02/2025 05:00 | 0.21 cm | 67 cm |
10/02/2025 06:00 | 0.21 cm | 67 cm |
10/02/2025 07:00 | 0.21 cm | 68 cm |
10/02/2025 08:00 | 0.42 cm | 69 cm |
10/02/2025 09:00 | 0.42 cm | 69 cm |
10/02/2025 10:00 | 0.42 cm | 70 cm |
10/02/2025 11:00 | 0.28 cm | 70 cm |
10/02/2025 12:00 | 0.28 cm | 71 cm |
10/02/2025 13:00 | 0.28 cm | 71 cm |
10/02/2025 14:00 | 0.14 cm | 71 cm |
10/02/2025 15:00 | 0.14 cm | 71 cm |
10/02/2025 16:00 | 0.14 cm | 71 cm |
10/02/2025 17:00 | 0.42 cm | 72 cm |
10/02/2025 18:00 | 0.42 cm | 72 cm |
10/02/2025 19:00 | 0.42 cm | 73 cm |
10/02/2025 20:00 | 0.28 cm | 73 cm |
10/02/2025 21:00 | 0.28 cm | 74 cm |
10/02/2025 22:00 | 0.28 cm | 74 cm |
10/02/2025 23:00 | 0.07 cm | 74 cm |
11/02/2025 00:00 | 0.07 cm | 75 cm |
11/02/2025 01:00 | 0.07 cm | 75 cm |
11/02/2025 02:00 | 0 cm | 75 cm |
11/02/2025 03:00 | 0 cm | 74 cm |
11/02/2025 04:00 | 0 cm | 74 cm |
11/02/2025 05:00 | 0 cm | 74 cm |
11/02/2025 06:00 | 0 cm | 74 cm |
11/02/2025 07:00 | 0 cm | 74 cm |
11/02/2025 08:00 | 0 cm | 74 cm |
11/02/2025 09:00 | 0 cm | 74 cm |
11/02/2025 10:00 | 0 cm | 74 cm |
11/02/2025 11:00 | 0 cm | 74 cm |
11/02/2025 12:00 | 0 cm | 74 cm |
11/02/2025 13:00 | 0 cm | 74 cm |
11/02/2025 14:00 | 0 cm | 74 cm |
11/02/2025 15:00 | 0 cm | 73 cm |
11/02/2025 16:00 | 0 cm | 73 cm |
11/02/2025 17:00 | 0 cm | 73 cm |
11/02/2025 18:00 | 0 cm | 73 cm |
11/02/2025 19:00 | 0 cm | 73 cm |
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.