Previsioni Neve Passo dello Stelvio
Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.
| Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) | Altezza Neve Prevista (5° giorno) |
|---|---|
| ❄️ 21.2 cm | ❄️ 114 cm |
| Data e Ora | Precipitazioni Neve | Altezza Neve |
|---|---|---|
| 16/02/2026 00:00 | 0.07 cm | 71 cm |
| 16/02/2026 01:00 | 0.07 cm | 71 cm |
| 16/02/2026 02:00 | 0.35 cm | 72 cm |
| 16/02/2026 03:00 | 0.21 cm | 73 cm |
| 16/02/2026 04:00 | 0 cm | 73 cm |
| 16/02/2026 05:00 | 0.21 cm | 73 cm |
| 16/02/2026 06:00 | 0.14 cm | 74 cm |
| 16/02/2026 07:00 | 0.14 cm | 74 cm |
| 16/02/2026 08:00 | 0.42 cm | 75 cm |
| 16/02/2026 09:00 | 0.28 cm | 76 cm |
| 16/02/2026 10:00 | 0.35 cm | 77 cm |
| 16/02/2026 11:00 | 0.35 cm | 78 cm |
| 16/02/2026 12:00 | 0.7 cm | 80 cm |
| 16/02/2026 13:00 | 0.14 cm | 81 cm |
| 16/02/2026 14:00 | 0.21 cm | 82 cm |
| 16/02/2026 15:00 | 0 cm | 82 cm |
| 16/02/2026 16:00 | 0 cm | 82 cm |
| 16/02/2026 17:00 | 0.21 cm | 82 cm |
| 16/02/2026 18:00 | 0.56 cm | 84 cm |
| 16/02/2026 19:00 | 0.84 cm | 86 cm |
| 16/02/2026 20:00 | 0 cm | 87 cm |
| 16/02/2026 21:00 | 0 cm | 87 cm |
| 16/02/2026 22:00 | 0 cm | 87 cm |
| 16/02/2026 23:00 | 0 cm | 85 cm |
| 17/02/2026 00:00 | 0 cm | 85 cm |
| 17/02/2026 01:00 | 0 cm | 85 cm |
| 17/02/2026 02:00 | 0 cm | 85 cm |
| 17/02/2026 03:00 | 0.07 cm | 85 cm |
| 17/02/2026 04:00 | 0.28 cm | 86 cm |
| 17/02/2026 05:00 | 0.49 cm | 88 cm |
| 17/02/2026 06:00 | 0.63 cm | 90 cm |
| 17/02/2026 07:00 | 0.56 cm | 92 cm |
| 17/02/2026 08:00 | 0.35 cm | 93 cm |
| 17/02/2026 09:00 | 0.28 cm | 94 cm |
| 17/02/2026 10:00 | 0.14 cm | 94 cm |
| 17/02/2026 11:00 | 0.49 cm | 96 cm |
| 17/02/2026 12:00 | 0.42 cm | 97 cm |
| 17/02/2026 13:00 | 0.28 cm | 98 cm |
| 17/02/2026 14:00 | 0.14 cm | 98 cm |
| 17/02/2026 15:00 | 0.07 cm | 98 cm |
| 17/02/2026 16:00 | 0.07 cm | 97 cm |
| 17/02/2026 17:00 | 0.07 cm | 97 cm |
| 17/02/2026 18:00 | 0 cm | 97 cm |
| 17/02/2026 19:00 | 0 cm | 97 cm |
| 17/02/2026 20:00 | 0 cm | 97 cm |
| 17/02/2026 21:00 | 0 cm | 97 cm |
| 17/02/2026 22:00 | 0.07 cm | 97 cm |
| 17/02/2026 23:00 | 0.07 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 00:00 | 0.07 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 01:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 02:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 03:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 04:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 05:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 06:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 07:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 08:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 09:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 10:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 11:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 12:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 13:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 14:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 15:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 16:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 17:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 18:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 19:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 20:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 21:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 22:00 | 0 cm | 98 cm |
| 18/02/2026 23:00 | 0 cm | 98 cm |
| 19/02/2026 00:00 | 0 cm | 98 cm |
| 19/02/2026 01:00 | 0 cm | 98 cm |
| 19/02/2026 02:00 | 0.21 cm | 98 cm |
| 19/02/2026 03:00 | 0.21 cm | 99 cm |
| 19/02/2026 04:00 | 0.21 cm | 99 cm |
| 19/02/2026 05:00 | 0.14 cm | 99 cm |
| 19/02/2026 06:00 | 0.14 cm | 100 cm |
| 19/02/2026 07:00 | 0.14 cm | 100 cm |
| 19/02/2026 08:00 | 0.28 cm | 101 cm |
| 19/02/2026 09:00 | 0.28 cm | 101 cm |
| 19/02/2026 10:00 | 0.28 cm | 102 cm |
| 19/02/2026 11:00 | 0.98 cm | 104 cm |
| 19/02/2026 12:00 | 0.98 cm | 105 cm |
| 19/02/2026 13:00 | 0.98 cm | 107 cm |
| 19/02/2026 14:00 | 1.05 cm | 109 cm |
| 19/02/2026 15:00 | 1.05 cm | 110 cm |
| 19/02/2026 16:00 | 1.05 cm | 112 cm |
| 19/02/2026 17:00 | 0.49 cm | 113 cm |
| 19/02/2026 18:00 | 0.49 cm | 113 cm |
| 19/02/2026 19:00 | 0.49 cm | 114 cm |
| 19/02/2026 20:00 | 0.35 cm | 114 cm |
| 19/02/2026 21:00 | 0.35 cm | 115 cm |
| 19/02/2026 22:00 | 0.35 cm | 115 cm |
| 19/02/2026 23:00 | 0.07 cm | 115 cm |
| 20/02/2026 00:00 | 0.07 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 01:00 | 0.07 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 02:00 | 0 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 03:00 | 0 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 04:00 | 0 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 05:00 | 0 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 06:00 | 0 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 07:00 | 0 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 08:00 | 0 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 09:00 | 0 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 10:00 | 0 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 11:00 | 0 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 12:00 | 0 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 13:00 | 0 cm | 114 cm |
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.












