Previsioni Neve Passo dello Stelvio
Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.
| Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) | Altezza Neve Prevista (5° giorno) |
|---|---|
| ❄️ 17.2 cm | ❄️ 88 cm |
| Data e Ora | Precipitazioni Neve | Altezza Neve |
|---|---|---|
| 25/01/2026 17:00 | 0.35 cm | 71 cm |
| 25/01/2026 18:00 | 0.14 cm | 71 cm |
| 25/01/2026 19:00 | 0 cm | 71 cm |
| 25/01/2026 20:00 | 0 cm | 71 cm |
| 25/01/2026 21:00 | 0 cm | 71 cm |
| 25/01/2026 22:00 | 0 cm | 71 cm |
| 25/01/2026 23:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 00:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 01:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 02:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 03:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 04:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 05:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 06:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 07:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 08:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 09:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 10:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 11:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 12:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 13:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 14:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 15:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 16:00 | 0 cm | 71 cm |
| 26/01/2026 17:00 | 0 cm | 77 cm |
| 26/01/2026 18:00 | 0 cm | 77 cm |
| 26/01/2026 19:00 | 0 cm | 77 cm |
| 26/01/2026 20:00 | 0 cm | 77 cm |
| 26/01/2026 21:00 | 0 cm | 77 cm |
| 26/01/2026 22:00 | 0 cm | 77 cm |
| 26/01/2026 23:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 00:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 01:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 02:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 03:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 04:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 05:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 06:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 07:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 08:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 09:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 10:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 11:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 12:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 13:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 14:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 15:00 | 0 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 16:00 | 0 cm | 76 cm |
| 27/01/2026 17:00 | 0 cm | 76 cm |
| 27/01/2026 18:00 | 0 cm | 76 cm |
| 27/01/2026 19:00 | 0 cm | 76 cm |
| 27/01/2026 20:00 | 0 cm | 76 cm |
| 27/01/2026 21:00 | 0.07 cm | 76 cm |
| 27/01/2026 22:00 | 0.49 cm | 77 cm |
| 27/01/2026 23:00 | 0.63 cm | 78 cm |
| 28/01/2026 00:00 | 0.49 cm | 78 cm |
| 28/01/2026 01:00 | 0.56 cm | 79 cm |
| 28/01/2026 02:00 | 0.28 cm | 79 cm |
| 28/01/2026 03:00 | 0.35 cm | 80 cm |
| 28/01/2026 04:00 | 0.49 cm | 80 cm |
| 28/01/2026 05:00 | 0.56 cm | 81 cm |
| 28/01/2026 06:00 | 0.84 cm | 82 cm |
| 28/01/2026 07:00 | 0.35 cm | 82 cm |
| 28/01/2026 08:00 | 1.19 cm | 83 cm |
| 28/01/2026 09:00 | 0.84 cm | 84 cm |
| 28/01/2026 10:00 | 0.14 cm | 84 cm |
| 28/01/2026 11:00 | 0.7 cm | 85 cm |
| 28/01/2026 12:00 | 0.98 cm | 86 cm |
| 28/01/2026 13:00 | 0.7 cm | 86 cm |
| 28/01/2026 14:00 | 0.56 cm | 86 cm |
| 28/01/2026 15:00 | 0.56 cm | 87 cm |
| 28/01/2026 16:00 | 0.56 cm | 87 cm |
| 28/01/2026 17:00 | 0.56 cm | 87 cm |
| 28/01/2026 18:00 | 0.56 cm | 88 cm |
| 28/01/2026 19:00 | 0.56 cm | 88 cm |
| 28/01/2026 20:00 | 0.07 cm | 88 cm |
| 28/01/2026 21:00 | 0.07 cm | 87 cm |
| 28/01/2026 22:00 | 0.07 cm | 87 cm |
| 28/01/2026 23:00 | 0.35 cm | 88 cm |
| 29/01/2026 00:00 | 0.35 cm | 88 cm |
| 29/01/2026 01:00 | 0.35 cm | 89 cm |
| 29/01/2026 02:00 | 0.49 cm | 90 cm |
| 29/01/2026 03:00 | 0.49 cm | 90 cm |
| 29/01/2026 04:00 | 0.49 cm | 91 cm |
| 29/01/2026 05:00 | 0.14 cm | 91 cm |
| 29/01/2026 06:00 | 0.14 cm | 91 cm |
| 29/01/2026 07:00 | 0.14 cm | 91 cm |
| 29/01/2026 08:00 | 0 cm | 91 cm |
| 29/01/2026 09:00 | 0 cm | 91 cm |
| 29/01/2026 10:00 | 0 cm | 91 cm |
| 29/01/2026 11:00 | 0 cm | 91 cm |
| 29/01/2026 12:00 | 0 cm | 90 cm |
| 29/01/2026 13:00 | 0 cm | 90 cm |
| 29/01/2026 14:00 | 0 cm | 90 cm |
| 29/01/2026 15:00 | 0 cm | 89 cm |
| 29/01/2026 16:00 | 0 cm | 89 cm |
| 29/01/2026 17:00 | 0 cm | 89 cm |
| 29/01/2026 18:00 | 0 cm | 88 cm |
| 29/01/2026 19:00 | 0 cm | 88 cm |
| 29/01/2026 20:00 | 0 cm | 88 cm |
| 29/01/2026 21:00 | 0 cm | 88 cm |
| 29/01/2026 22:00 | 0 cm | 88 cm |
| 29/01/2026 23:00 | 0 cm | 88 cm |
| 30/01/2026 00:00 | 0 cm | 88 cm |
| 30/01/2026 01:00 | 0 cm | 88 cm |
| 30/01/2026 02:00 | 0 cm | 88 cm |
| 30/01/2026 03:00 | 0 cm | 88 cm |
| 30/01/2026 04:00 | 0 cm | 88 cm |
| 30/01/2026 05:00 | 0 cm | 88 cm |
| 30/01/2026 06:00 | 0 cm | 88 cm |
| 30/01/2026 07:00 | 0 cm | 88 cm |
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.












