Previsioni Neve Passo dello Stelvio
Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.
| Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) | Altezza Neve Prevista (5° giorno) |
|---|---|
| ❄️ 9.2 cm | ❄️ 35 cm |
| Data e Ora | Precipitazioni Neve | Altezza Neve |
|---|---|---|
| 16/11/2025 21:00 | 1.12 cm | 20 cm |
| 16/11/2025 22:00 | 0.56 cm | 20 cm |
| 16/11/2025 23:00 | 0.07 cm | 20 cm |
| 17/11/2025 00:00 | 0 cm | 20 cm |
| 17/11/2025 01:00 | 0.14 cm | 20 cm |
| 17/11/2025 02:00 | 0.07 cm | 20 cm |
| 17/11/2025 03:00 | 0 cm | 20 cm |
| 17/11/2025 04:00 | 0 cm | 20 cm |
| 17/11/2025 05:00 | 0 cm | 20 cm |
| 17/11/2025 06:00 | 0.07 cm | 20 cm |
| 17/11/2025 07:00 | 0 cm | 20 cm |
| 17/11/2025 08:00 | 0.14 cm | 20 cm |
| 17/11/2025 09:00 | 0.56 cm | 21 cm |
| 17/11/2025 10:00 | 0.14 cm | 21 cm |
| 17/11/2025 11:00 | 0 cm | 21 cm |
| 17/11/2025 12:00 | 0 cm | 21 cm |
| 17/11/2025 13:00 | 0 cm | 20 cm |
| 17/11/2025 14:00 | 0 cm | 20 cm |
| 17/11/2025 15:00 | 0 cm | 20 cm |
| 17/11/2025 16:00 | 0.21 cm | 21 cm |
| 17/11/2025 17:00 | 0.07 cm | 21 cm |
| 17/11/2025 18:00 | 0 cm | 21 cm |
| 17/11/2025 19:00 | 0 cm | 21 cm |
| 17/11/2025 20:00 | 0 cm | 21 cm |
| 17/11/2025 21:00 | 0 cm | 21 cm |
| 17/11/2025 22:00 | 0 cm | 21 cm |
| 17/11/2025 23:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 00:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 01:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 02:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 03:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 04:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 05:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 06:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 07:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 08:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 09:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 10:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 11:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 12:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 13:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 14:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 15:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 16:00 | 0 cm | 25 cm |
| 18/11/2025 17:00 | 0 cm | 24 cm |
| 18/11/2025 18:00 | 0 cm | 24 cm |
| 18/11/2025 19:00 | 0 cm | 24 cm |
| 18/11/2025 20:00 | 0 cm | 24 cm |
| 18/11/2025 21:00 | 0 cm | 24 cm |
| 18/11/2025 22:00 | 0 cm | 24 cm |
| 18/11/2025 23:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 00:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 01:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 02:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 03:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 04:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 05:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 06:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 07:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 08:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 09:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 10:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 11:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 12:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 13:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 14:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 15:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 16:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 17:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 18:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 19:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 20:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 21:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 22:00 | 0 cm | 24 cm |
| 19/11/2025 23:00 | 0 cm | 24 cm |
| 20/11/2025 00:00 | 0 cm | 24 cm |
| 20/11/2025 01:00 | 0 cm | 24 cm |
| 20/11/2025 02:00 | 0 cm | 24 cm |
| 20/11/2025 03:00 | 0 cm | 24 cm |
| 20/11/2025 04:00 | 0 cm | 24 cm |
| 20/11/2025 05:00 | 0.14 cm | 24 cm |
| 20/11/2025 06:00 | 0.14 cm | 25 cm |
| 20/11/2025 07:00 | 0.14 cm | 25 cm |
| 20/11/2025 08:00 | 0.21 cm | 25 cm |
| 20/11/2025 09:00 | 0.21 cm | 26 cm |
| 20/11/2025 10:00 | 0.21 cm | 26 cm |
| 20/11/2025 11:00 | 0.35 cm | 27 cm |
| 20/11/2025 12:00 | 0.35 cm | 28 cm |
| 20/11/2025 13:00 | 0.35 cm | 29 cm |
| 20/11/2025 14:00 | 0.07 cm | 29 cm |
| 20/11/2025 15:00 | 0.07 cm | 29 cm |
| 20/11/2025 16:00 | 0.07 cm | 29 cm |
| 20/11/2025 17:00 | 0 cm | 29 cm |
| 20/11/2025 18:00 | 0 cm | 29 cm |
| 20/11/2025 19:00 | 0 cm | 29 cm |
| 20/11/2025 20:00 | 0 cm | 29 cm |
| 20/11/2025 21:00 | 0 cm | 29 cm |
| 20/11/2025 22:00 | 0 cm | 29 cm |
| 20/11/2025 23:00 | 0 cm | 29 cm |
| 21/11/2025 00:00 | 0 cm | 29 cm |
| 21/11/2025 01:00 | 0 cm | 29 cm |
| 21/11/2025 02:00 | 0.07 cm | 29 cm |
| 21/11/2025 03:00 | 0.07 cm | 29 cm |
| 21/11/2025 04:00 | 0.07 cm | 29 cm |
| 21/11/2025 05:00 | 0.14 cm | 29 cm |
| 21/11/2025 06:00 | 0.14 cm | 30 cm |
| 21/11/2025 07:00 | 0.14 cm | 30 cm |
| 21/11/2025 08:00 | 0.35 cm | 31 cm |
| 21/11/2025 09:00 | 0.35 cm | 31 cm |
| 21/11/2025 10:00 | 0.35 cm | 32 cm |
| 21/11/2025 11:00 | 0.56 cm | 33 cm |
| 21/11/2025 12:00 | 0.56 cm | 34 cm |
| 21/11/2025 13:00 | 0.56 cm | 35 cm |
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.












