Previsioni Neve Passo dello Stelvio
Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.
| Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) | Altezza Neve Prevista (5° giorno) |
|---|---|
| ❄️ 14.1 cm | ❄️ 108 cm |
| Data e Ora | Precipitazioni Neve | Altezza Neve |
|---|---|---|
| 19/02/2026 04:00 | 0.07 cm | 112 cm |
| 19/02/2026 05:00 | 0.07 cm | 112 cm |
| 19/02/2026 06:00 | 0.35 cm | 113 cm |
| 19/02/2026 07:00 | 0.63 cm | 114 cm |
| 19/02/2026 08:00 | 0.7 cm | 115 cm |
| 19/02/2026 09:00 | 1.12 cm | 117 cm |
| 19/02/2026 10:00 | 1.26 cm | 120 cm |
| 19/02/2026 11:00 | 1.12 cm | 122 cm |
| 19/02/2026 12:00 | 2.45 cm | 127 cm |
| 19/02/2026 13:00 | 1.26 cm | 129 cm |
| 19/02/2026 14:00 | 1.54 cm | 132 cm |
| 19/02/2026 15:00 | 1.4 cm | 134 cm |
| 19/02/2026 16:00 | 0.63 cm | 135 cm |
| 19/02/2026 17:00 | 0.35 cm | 135 cm |
| 19/02/2026 18:00 | 0.42 cm | 135 cm |
| 19/02/2026 19:00 | 0.21 cm | 135 cm |
| 19/02/2026 20:00 | 0.07 cm | 134 cm |
| 19/02/2026 21:00 | 0 cm | 134 cm |
| 19/02/2026 22:00 | 0 cm | 133 cm |
| 19/02/2026 23:00 | 0 cm | 133 cm |
| 20/02/2026 00:00 | 0 cm | 133 cm |
| 20/02/2026 01:00 | 0 cm | 132 cm |
| 20/02/2026 02:00 | 0 cm | 132 cm |
| 20/02/2026 03:00 | 0 cm | 132 cm |
| 20/02/2026 04:00 | 0 cm | 132 cm |
| 20/02/2026 05:00 | 0.07 cm | 137 cm |
| 20/02/2026 06:00 | 0.07 cm | 137 cm |
| 20/02/2026 07:00 | 0 cm | 137 cm |
| 20/02/2026 08:00 | 0 cm | 136 cm |
| 20/02/2026 09:00 | 0 cm | 136 cm |
| 20/02/2026 10:00 | 0 cm | 136 cm |
| 20/02/2026 11:00 | 0.07 cm | 136 cm |
| 20/02/2026 12:00 | 0 cm | 135 cm |
| 20/02/2026 13:00 | 0 cm | 135 cm |
| 20/02/2026 14:00 | 0 cm | 134 cm |
| 20/02/2026 15:00 | 0 cm | 133 cm |
| 20/02/2026 16:00 | 0 cm | 133 cm |
| 20/02/2026 17:00 | 0 cm | 132 cm |
| 20/02/2026 18:00 | 0 cm | 131 cm |
| 20/02/2026 19:00 | 0 cm | 131 cm |
| 20/02/2026 20:00 | 0 cm | 130 cm |
| 20/02/2026 21:00 | 0 cm | 130 cm |
| 20/02/2026 22:00 | 0 cm | 130 cm |
| 20/02/2026 23:00 | 0 cm | 130 cm |
| 21/02/2026 00:00 | 0 cm | 130 cm |
| 21/02/2026 01:00 | 0 cm | 129 cm |
| 21/02/2026 02:00 | 0 cm | 129 cm |
| 21/02/2026 03:00 | 0 cm | 129 cm |
| 21/02/2026 04:00 | 0 cm | 129 cm |
| 21/02/2026 05:00 | 0 cm | 129 cm |
| 21/02/2026 06:00 | 0 cm | 129 cm |
| 21/02/2026 07:00 | 0 cm | 129 cm |
| 21/02/2026 08:00 | 0 cm | 129 cm |
| 21/02/2026 09:00 | 0 cm | 129 cm |
| 21/02/2026 10:00 | 0 cm | 129 cm |
| 21/02/2026 11:00 | 0 cm | 128 cm |
| 21/02/2026 12:00 | 0 cm | 128 cm |
| 21/02/2026 13:00 | 0 cm | 128 cm |
| 21/02/2026 14:00 | 0 cm | 127 cm |
| 21/02/2026 15:00 | 0 cm | 127 cm |
| 21/02/2026 16:00 | 0 cm | 126 cm |
| 21/02/2026 17:00 | 0 cm | 125 cm |
| 21/02/2026 18:00 | 0 cm | 125 cm |
| 21/02/2026 19:00 | 0 cm | 124 cm |
| 21/02/2026 20:00 | 0 cm | 124 cm |
| 21/02/2026 21:00 | 0 cm | 124 cm |
| 21/02/2026 22:00 | 0 cm | 123 cm |
| 21/02/2026 23:00 | 0 cm | 123 cm |
| 22/02/2026 00:00 | 0 cm | 123 cm |
| 22/02/2026 01:00 | 0 cm | 123 cm |
| 22/02/2026 02:00 | 0 cm | 123 cm |
| 22/02/2026 03:00 | 0 cm | 122 cm |
| 22/02/2026 04:00 | 0 cm | 122 cm |
| 22/02/2026 05:00 | 0 cm | 122 cm |
| 22/02/2026 06:00 | 0 cm | 122 cm |
| 22/02/2026 07:00 | 0 cm | 122 cm |
| 22/02/2026 08:00 | 0 cm | 122 cm |
| 22/02/2026 09:00 | 0 cm | 121 cm |
| 22/02/2026 10:00 | 0 cm | 121 cm |
| 22/02/2026 11:00 | 0 cm | 120 cm |
| 22/02/2026 12:00 | 0 cm | 120 cm |
| 22/02/2026 13:00 | 0 cm | 119 cm |
| 22/02/2026 14:00 | 0 cm | 118 cm |
| 22/02/2026 15:00 | 0 cm | 117 cm |
| 22/02/2026 16:00 | 0 cm | 116 cm |
| 22/02/2026 17:00 | 0 cm | 115 cm |
| 22/02/2026 18:00 | 0 cm | 114 cm |
| 22/02/2026 19:00 | 0 cm | 113 cm |
| 22/02/2026 20:00 | 0 cm | 113 cm |
| 22/02/2026 21:00 | 0 cm | 112 cm |
| 22/02/2026 22:00 | 0 cm | 112 cm |
| 22/02/2026 23:00 | 0 cm | 112 cm |
| 23/02/2026 00:00 | 0 cm | 111 cm |
| 23/02/2026 01:00 | 0 cm | 111 cm |
| 23/02/2026 02:00 | 0 cm | 111 cm |
| 23/02/2026 03:00 | 0 cm | 111 cm |
| 23/02/2026 04:00 | 0 cm | 111 cm |
| 23/02/2026 05:00 | 0 cm | 111 cm |
| 23/02/2026 06:00 | 0 cm | 111 cm |
| 23/02/2026 07:00 | 0 cm | 111 cm |
| 23/02/2026 08:00 | 0 cm | 111 cm |
| 23/02/2026 09:00 | 0 cm | 111 cm |
| 23/02/2026 10:00 | 0 cm | 111 cm |
| 23/02/2026 11:00 | 0 cm | 111 cm |
| 23/02/2026 12:00 | 0 cm | 110 cm |
| 23/02/2026 13:00 | 0 cm | 110 cm |
| 23/02/2026 14:00 | 0 cm | 110 cm |
| 23/02/2026 15:00 | 0 cm | 109 cm |
| 23/02/2026 16:00 | 0 cm | 109 cm |
| 23/02/2026 17:00 | 0 cm | 109 cm |
| 23/02/2026 18:00 | 0 cm | 108 cm |
| 23/02/2026 19:00 | 0 cm | 108 cm |
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.












