Previsioni Neve Passo dello Stelvio

Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.


Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) Altezza Neve Prevista (5° giorno)
❄️ 0 cm ❄️ 0 cm
Data e Ora Precipitazioni Neve Altezza Neve
14/06/2025 12:000 cm0 cm
14/06/2025 13:000 cm0 cm
14/06/2025 14:000 cm0 cm
14/06/2025 15:000 cm0 cm
14/06/2025 16:000 cm0 cm
14/06/2025 17:000 cm0 cm
14/06/2025 18:000 cm0 cm
14/06/2025 19:000 cm0 cm
14/06/2025 20:000 cm0 cm
14/06/2025 21:000 cm0 cm
14/06/2025 22:000 cm0 cm
14/06/2025 23:000 cm0 cm
15/06/2025 00:000 cm0 cm
15/06/2025 01:000 cm0 cm
15/06/2025 02:000 cm0 cm
15/06/2025 03:000 cm0 cm
15/06/2025 04:000 cm0 cm
15/06/2025 05:000 cm0 cm
15/06/2025 06:000 cm0 cm
15/06/2025 07:000 cm0 cm
15/06/2025 08:000 cm0 cm
15/06/2025 09:000 cm0 cm
15/06/2025 10:000 cm0 cm
15/06/2025 11:000 cm0 cm
15/06/2025 12:000 cm0 cm
15/06/2025 13:000 cm0 cm
15/06/2025 14:000 cm0 cm
15/06/2025 15:000 cm0 cm
15/06/2025 16:000 cm0 cm
15/06/2025 17:000 cm0 cm
15/06/2025 18:000 cm0 cm
15/06/2025 19:000 cm0 cm
15/06/2025 20:000 cm0 cm
15/06/2025 21:000 cm0 cm
15/06/2025 22:000 cm0 cm
15/06/2025 23:000 cm0 cm
16/06/2025 00:000 cm0 cm
16/06/2025 01:000 cm0 cm
16/06/2025 02:000 cm0 cm
16/06/2025 03:000 cm0 cm
16/06/2025 04:000 cm0 cm
16/06/2025 05:000 cm0 cm
16/06/2025 06:000 cm0 cm
16/06/2025 07:000 cm0 cm
16/06/2025 08:000 cm0 cm
16/06/2025 09:000 cm0 cm
16/06/2025 10:000 cm0 cm
16/06/2025 11:000 cm0 cm
16/06/2025 12:000 cm0 cm
16/06/2025 13:000 cm0 cm
16/06/2025 14:000 cm0 cm
16/06/2025 15:000 cm0 cm
16/06/2025 16:000 cm0 cm
16/06/2025 17:000 cm0 cm
16/06/2025 18:000 cm0 cm
16/06/2025 19:000 cm0 cm
16/06/2025 20:000 cm0 cm
16/06/2025 21:000 cm0 cm
16/06/2025 22:000 cm0 cm
16/06/2025 23:000 cm0 cm
17/06/2025 00:000 cm0 cm
17/06/2025 01:000 cm0 cm
17/06/2025 02:000 cm0 cm
17/06/2025 03:000 cm0 cm
17/06/2025 04:000 cm0 cm
17/06/2025 05:000 cm0 cm
17/06/2025 06:000 cm0 cm
17/06/2025 07:000 cm0 cm
17/06/2025 08:000 cm0 cm
17/06/2025 09:000 cm0 cm
17/06/2025 10:000 cm0 cm
17/06/2025 11:000 cm0 cm
17/06/2025 12:000 cm0 cm
17/06/2025 13:000 cm0 cm
17/06/2025 14:000 cm0 cm
17/06/2025 15:000 cm0 cm
17/06/2025 16:000 cm0 cm
17/06/2025 17:000 cm0 cm
17/06/2025 18:000 cm0 cm
17/06/2025 19:000 cm0 cm
17/06/2025 20:000 cm0 cm
17/06/2025 21:000 cm0 cm
17/06/2025 22:000 cm0 cm
17/06/2025 23:000 cm0 cm
18/06/2025 00:000 cm0 cm
18/06/2025 01:000 cm0 cm
18/06/2025 02:000 cm0 cm
18/06/2025 03:000 cm0 cm
18/06/2025 04:000 cm0 cm
18/06/2025 05:000 cm0 cm
18/06/2025 06:000 cm0 cm
18/06/2025 07:000 cm0 cm
18/06/2025 08:000 cm0 cm
18/06/2025 09:000 cm0 cm
18/06/2025 10:000 cm0 cm
18/06/2025 11:000 cm0 cm
18/06/2025 12:000 cm0 cm
18/06/2025 13:000 cm0 cm
18/06/2025 14:000 cm0 cm
18/06/2025 15:000 cm0 cm
18/06/2025 16:000 cm0 cm
18/06/2025 17:000 cm0 cm
18/06/2025 18:000 cm0 cm
18/06/2025 19:000 cm0 cm
18/06/2025 20:000 cm0 cm
18/06/2025 21:000 cm0 cm
18/06/2025 22:000 cm0 cm
18/06/2025 23:000 cm0 cm
19/06/2025 00:000 cm0 cm
19/06/2025 01:000 cm0 cm
19/06/2025 02:000 cm0 cm
19/06/2025 03:000 cm0 cm
19/06/2025 04:000 cm0 cm
19/06/2025 05:000 cm0 cm
19/06/2025 06:000 cm0 cm
19/06/2025 07:000 cm0 cm
19/06/2025 08:000 cm0 cm

Immagini dalle Webcam