Previsioni Neve Passo dello Stelvio

Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.


Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) Altezza Neve Prevista (5° giorno)
❄️ 0.2 cm ❄️ 44 cm
Data e Ora Precipitazioni Neve Altezza Neve
05/02/2026 07:000 cm54 cm
05/02/2026 08:000 cm54 cm
05/02/2026 09:000 cm54 cm
05/02/2026 10:000 cm54 cm
05/02/2026 11:000 cm54 cm
05/02/2026 12:000 cm54 cm
05/02/2026 13:000 cm53 cm
05/02/2026 14:000 cm53 cm
05/02/2026 15:000 cm52 cm
05/02/2026 16:000 cm51 cm
05/02/2026 17:000 cm51 cm
05/02/2026 18:000 cm51 cm
05/02/2026 19:000 cm51 cm
05/02/2026 20:000 cm51 cm
05/02/2026 21:000 cm51 cm
05/02/2026 22:000 cm51 cm
05/02/2026 23:000 cm51 cm
06/02/2026 00:000 cm51 cm
06/02/2026 01:000 cm51 cm
06/02/2026 02:000.14 cm51 cm
06/02/2026 03:000.07 cm51 cm
06/02/2026 04:000 cm51 cm
06/02/2026 05:000 cm51 cm
06/02/2026 06:000 cm51 cm
06/02/2026 07:000 cm51 cm
06/02/2026 08:000 cm51 cm
06/02/2026 09:000 cm51 cm
06/02/2026 10:000 cm51 cm
06/02/2026 11:000 cm51 cm
06/02/2026 12:000 cm51 cm
06/02/2026 13:000 cm51 cm
06/02/2026 14:000 cm50 cm
06/02/2026 15:000 cm50 cm
06/02/2026 16:000 cm50 cm
06/02/2026 17:000 cm49 cm
06/02/2026 18:000 cm49 cm
06/02/2026 19:000 cm49 cm
06/02/2026 20:000 cm49 cm
06/02/2026 21:000 cm49 cm
06/02/2026 22:000 cm49 cm
06/02/2026 23:000 cm49 cm
07/02/2026 00:000 cm48 cm
07/02/2026 01:000 cm48 cm
07/02/2026 02:000 cm48 cm
07/02/2026 03:000 cm48 cm
07/02/2026 04:000 cm48 cm
07/02/2026 05:000 cm48 cm
07/02/2026 06:000 cm48 cm
07/02/2026 07:000 cm48 cm
07/02/2026 08:000 cm48 cm
07/02/2026 09:000 cm48 cm
07/02/2026 10:000 cm48 cm
07/02/2026 11:000 cm48 cm
07/02/2026 12:000 cm48 cm
07/02/2026 13:000 cm48 cm
07/02/2026 14:000 cm48 cm
07/02/2026 15:000 cm47 cm
07/02/2026 16:000 cm47 cm
07/02/2026 17:000 cm47 cm
07/02/2026 18:000 cm47 cm
07/02/2026 19:000 cm47 cm
07/02/2026 20:000 cm47 cm
07/02/2026 21:000 cm47 cm
07/02/2026 22:000 cm47 cm
07/02/2026 23:000 cm47 cm
08/02/2026 00:000 cm47 cm
08/02/2026 01:000 cm47 cm
08/02/2026 02:000 cm47 cm
08/02/2026 03:000 cm47 cm
08/02/2026 04:000 cm47 cm
08/02/2026 05:000 cm47 cm
08/02/2026 06:000 cm47 cm
08/02/2026 07:000 cm47 cm
08/02/2026 08:000 cm47 cm
08/02/2026 09:000 cm47 cm
08/02/2026 10:000 cm47 cm
08/02/2026 11:000 cm47 cm
08/02/2026 12:000 cm47 cm
08/02/2026 13:000 cm47 cm
08/02/2026 14:000 cm47 cm
08/02/2026 15:000 cm46 cm
08/02/2026 16:000 cm46 cm
08/02/2026 17:000 cm46 cm
08/02/2026 18:000 cm46 cm
08/02/2026 19:000 cm46 cm
08/02/2026 20:000 cm46 cm
08/02/2026 21:000 cm46 cm
08/02/2026 22:000 cm46 cm
08/02/2026 23:000 cm46 cm
09/02/2026 00:000 cm46 cm
09/02/2026 01:000 cm46 cm
09/02/2026 02:000 cm46 cm
09/02/2026 03:000 cm46 cm
09/02/2026 04:000 cm46 cm
09/02/2026 05:000 cm46 cm
09/02/2026 06:000 cm46 cm
09/02/2026 07:000 cm46 cm
09/02/2026 08:000 cm46 cm
09/02/2026 09:000 cm46 cm
09/02/2026 10:000 cm46 cm
09/02/2026 11:000 cm46 cm
09/02/2026 12:000 cm45 cm
09/02/2026 13:000 cm45 cm
09/02/2026 14:000 cm45 cm
09/02/2026 15:000 cm45 cm
09/02/2026 16:000 cm45 cm
09/02/2026 17:000 cm45 cm
09/02/2026 18:000 cm44 cm
09/02/2026 19:000 cm44 cm
09/02/2026 20:000 cm44 cm
09/02/2026 21:000 cm44 cm
09/02/2026 22:000 cm44 cm
09/02/2026 23:000 cm44 cm
10/02/2026 00:000 cm44 cm
10/02/2026 01:000 cm44 cm

Immagini dalle Webcam