Previsioni Neve Passo dello Stelvio
Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.
| Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) | Altezza Neve Prevista (5° giorno) |
|---|---|
| ❄️ 3.1 cm | ❄️ 57 cm |
| Data e Ora | Precipitazioni Neve | Altezza Neve |
|---|---|---|
| 02/01/2026 17:00 | 0 cm | 44 cm |
| 02/01/2026 18:00 | 0 cm | 44 cm |
| 02/01/2026 19:00 | 0 cm | 44 cm |
| 02/01/2026 20:00 | 0 cm | 44 cm |
| 02/01/2026 21:00 | 0 cm | 44 cm |
| 02/01/2026 22:00 | 0 cm | 44 cm |
| 02/01/2026 23:00 | 0 cm | 44 cm |
| 03/01/2026 00:00 | 0 cm | 44 cm |
| 03/01/2026 01:00 | 0 cm | 44 cm |
| 03/01/2026 02:00 | 0 cm | 44 cm |
| 03/01/2026 03:00 | 0.07 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 04:00 | 0 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 05:00 | 0 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 06:00 | 0 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 07:00 | 0 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 08:00 | 0 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 09:00 | 0 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 10:00 | 0 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 11:00 | 0 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 12:00 | 0 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 13:00 | 0 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 14:00 | 0 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 15:00 | 0 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 16:00 | 0 cm | 45 cm |
| 03/01/2026 17:00 | 0 cm | 47 cm |
| 03/01/2026 18:00 | 0 cm | 47 cm |
| 03/01/2026 19:00 | 0 cm | 47 cm |
| 03/01/2026 20:00 | 0 cm | 47 cm |
| 03/01/2026 21:00 | 0 cm | 47 cm |
| 03/01/2026 22:00 | 0 cm | 47 cm |
| 03/01/2026 23:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 00:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 01:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 02:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 03:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 04:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 05:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 06:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 07:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 08:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 09:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 10:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 11:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 12:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 13:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 14:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 15:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 16:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 17:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 18:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 19:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 20:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 21:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 22:00 | 0 cm | 47 cm |
| 04/01/2026 23:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 00:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 01:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 02:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 03:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 04:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 05:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 06:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 07:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 08:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 09:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 10:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 11:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 12:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 13:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 14:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 15:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 16:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 17:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 18:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 19:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 20:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 21:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 22:00 | 0 cm | 47 cm |
| 05/01/2026 23:00 | 0 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 00:00 | 0 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 01:00 | 0 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 02:00 | 0 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 03:00 | 0 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 04:00 | 0 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 05:00 | 0 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 06:00 | 0 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 07:00 | 0 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 08:00 | 0 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 09:00 | 0 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 10:00 | 0 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 11:00 | 0.07 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 12:00 | 0.07 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 13:00 | 0.07 cm | 47 cm |
| 06/01/2026 14:00 | 0.21 cm | 48 cm |
| 06/01/2026 15:00 | 0.21 cm | 48 cm |
| 06/01/2026 16:00 | 0.21 cm | 49 cm |
| 06/01/2026 17:00 | 0.21 cm | 50 cm |
| 06/01/2026 18:00 | 0.21 cm | 50 cm |
| 06/01/2026 19:00 | 0.21 cm | 51 cm |
| 06/01/2026 20:00 | 0.21 cm | 52 cm |
| 06/01/2026 21:00 | 0.21 cm | 52 cm |
| 06/01/2026 22:00 | 0.21 cm | 53 cm |
| 06/01/2026 23:00 | 0.07 cm | 53 cm |
| 07/01/2026 00:00 | 0.07 cm | 54 cm |
| 07/01/2026 01:00 | 0.07 cm | 54 cm |
| 07/01/2026 02:00 | 0.14 cm | 54 cm |
| 07/01/2026 03:00 | 0.14 cm | 55 cm |
| 07/01/2026 04:00 | 0.14 cm | 55 cm |
| 07/01/2026 05:00 | 0.14 cm | 56 cm |
| 07/01/2026 06:00 | 0.14 cm | 56 cm |
| 07/01/2026 07:00 | 0.14 cm | 57 cm |
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.












