Previsioni Neve Passo dello Stelvio
Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.
Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) | Altezza Neve Prevista (5° giorno) |
---|---|
❄️ 0 cm | ❄️ 12 cm |
Data e Ora | Precipitazioni Neve | Altezza Neve |
---|---|---|
30/04/2025 06:00 | 0 cm | 46 cm |
30/04/2025 07:00 | 0 cm | 46 cm |
30/04/2025 08:00 | 0 cm | 46 cm |
30/04/2025 09:00 | 0 cm | 46 cm |
30/04/2025 10:00 | 0 cm | 46 cm |
30/04/2025 11:00 | 0 cm | 45 cm |
30/04/2025 12:00 | 0 cm | 44 cm |
30/04/2025 13:00 | 0 cm | 43 cm |
30/04/2025 14:00 | 0 cm | 42 cm |
30/04/2025 15:00 | 0 cm | 41 cm |
30/04/2025 16:00 | 0 cm | 40 cm |
30/04/2025 17:00 | 0 cm | 40 cm |
30/04/2025 18:00 | 0 cm | 39 cm |
30/04/2025 19:00 | 0 cm | 39 cm |
30/04/2025 20:00 | 0 cm | 39 cm |
30/04/2025 21:00 | 0 cm | 39 cm |
30/04/2025 22:00 | 0 cm | 38 cm |
30/04/2025 23:00 | 0 cm | 38 cm |
01/05/2025 00:00 | 0 cm | 38 cm |
01/05/2025 01:00 | 0 cm | 38 cm |
01/05/2025 02:00 | 0 cm | 38 cm |
01/05/2025 03:00 | 0 cm | 38 cm |
01/05/2025 04:00 | 0 cm | 38 cm |
01/05/2025 05:00 | 0 cm | 38 cm |
01/05/2025 06:00 | 0 cm | 38 cm |
01/05/2025 07:00 | 0 cm | 38 cm |
01/05/2025 08:00 | 0 cm | 38 cm |
01/05/2025 09:00 | 0 cm | 38 cm |
01/05/2025 10:00 | 0 cm | 38 cm |
01/05/2025 11:00 | 0 cm | 37 cm |
01/05/2025 12:00 | 0 cm | 36 cm |
01/05/2025 13:00 | 0 cm | 35 cm |
01/05/2025 14:00 | 0 cm | 34 cm |
01/05/2025 15:00 | 0 cm | 33 cm |
01/05/2025 16:00 | 0 cm | 32 cm |
01/05/2025 17:00 | 0 cm | 31 cm |
01/05/2025 18:00 | 0 cm | 31 cm |
01/05/2025 19:00 | 0 cm | 31 cm |
01/05/2025 20:00 | 0 cm | 30 cm |
01/05/2025 21:00 | 0 cm | 30 cm |
01/05/2025 22:00 | 0 cm | 30 cm |
01/05/2025 23:00 | 0 cm | 30 cm |
02/05/2025 00:00 | 0 cm | 30 cm |
02/05/2025 01:00 | 0 cm | 30 cm |
02/05/2025 02:00 | 0 cm | 30 cm |
02/05/2025 03:00 | 0 cm | 30 cm |
02/05/2025 04:00 | 0 cm | 30 cm |
02/05/2025 05:00 | 0 cm | 30 cm |
02/05/2025 06:00 | 0 cm | 30 cm |
02/05/2025 07:00 | 0 cm | 30 cm |
02/05/2025 08:00 | 0 cm | 30 cm |
02/05/2025 09:00 | 0 cm | 30 cm |
02/05/2025 10:00 | 0 cm | 29 cm |
02/05/2025 11:00 | 0 cm | 28 cm |
02/05/2025 12:00 | 0 cm | 27 cm |
02/05/2025 13:00 | 0 cm | 26 cm |
02/05/2025 14:00 | 0 cm | 25 cm |
02/05/2025 15:00 | 0 cm | 24 cm |
02/05/2025 16:00 | 0 cm | 23 cm |
02/05/2025 17:00 | 0 cm | 23 cm |
02/05/2025 18:00 | 0 cm | 22 cm |
02/05/2025 19:00 | 0 cm | 22 cm |
02/05/2025 20:00 | 0 cm | 22 cm |
02/05/2025 21:00 | 0 cm | 21 cm |
02/05/2025 22:00 | 0 cm | 21 cm |
02/05/2025 23:00 | 0 cm | 21 cm |
03/05/2025 00:00 | 0 cm | 21 cm |
03/05/2025 01:00 | 0 cm | 21 cm |
03/05/2025 02:00 | 0 cm | 21 cm |
03/05/2025 03:00 | 0 cm | 21 cm |
03/05/2025 04:00 | 0 cm | 21 cm |
03/05/2025 05:00 | 0 cm | 21 cm |
03/05/2025 06:00 | 0 cm | 21 cm |
03/05/2025 07:00 | 0 cm | 21 cm |
03/05/2025 08:00 | 0 cm | 21 cm |
03/05/2025 09:00 | 0 cm | 21 cm |
03/05/2025 10:00 | 0 cm | 20 cm |
03/05/2025 11:00 | 0 cm | 20 cm |
03/05/2025 12:00 | 0 cm | 19 cm |
03/05/2025 13:00 | 0 cm | 19 cm |
03/05/2025 14:00 | 0 cm | 18 cm |
03/05/2025 15:00 | 0 cm | 17 cm |
03/05/2025 16:00 | 0 cm | 17 cm |
03/05/2025 17:00 | 0 cm | 16 cm |
03/05/2025 18:00 | 0 cm | 16 cm |
03/05/2025 19:00 | 0 cm | 16 cm |
03/05/2025 20:00 | 0 cm | 16 cm |
03/05/2025 21:00 | 0 cm | 16 cm |
03/05/2025 22:00 | 0 cm | 16 cm |
03/05/2025 23:00 | 0 cm | 16 cm |
04/05/2025 00:00 | 0 cm | 16 cm |
04/05/2025 01:00 | 0 cm | 15 cm |
04/05/2025 02:00 | 0 cm | 15 cm |
04/05/2025 03:00 | 0 cm | 15 cm |
04/05/2025 04:00 | 0 cm | 15 cm |
04/05/2025 05:00 | 0 cm | 15 cm |
04/05/2025 06:00 | 0 cm | 15 cm |
04/05/2025 07:00 | 0 cm | 15 cm |
04/05/2025 08:00 | 0 cm | 15 cm |
04/05/2025 09:00 | 0 cm | 15 cm |
04/05/2025 10:00 | 0 cm | 15 cm |
04/05/2025 11:00 | 0 cm | 15 cm |
04/05/2025 12:00 | 0 cm | 15 cm |
04/05/2025 13:00 | 0 cm | 14 cm |
04/05/2025 14:00 | 0 cm | 14 cm |
04/05/2025 15:00 | 0 cm | 14 cm |
04/05/2025 16:00 | 0 cm | 13 cm |
04/05/2025 17:00 | 0 cm | 13 cm |
04/05/2025 18:00 | 0 cm | 13 cm |
04/05/2025 19:00 | 0 cm | 13 cm |
04/05/2025 20:00 | 0 cm | 13 cm |
04/05/2025 21:00 | 0 cm | 13 cm |
04/05/2025 22:00 | 0 cm | 12 cm |
04/05/2025 23:00 | 0 cm | 12 cm |
05/05/2025 00:00 | 0 cm | 12 cm |
05/05/2025 01:00 | 0 cm | 12 cm |
05/05/2025 02:00 | 0 cm | 12 cm |
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.