Previsioni Neve Passo dello Stelvio

Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.


Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) Altezza Neve Prevista (5° giorno)
❄️ 7.1 cm ❄️ 83 cm
Data e Ora Precipitazioni Neve Altezza Neve
27/04/2026 03:000 cm98 cm
27/04/2026 04:000 cm98 cm
27/04/2026 05:000 cm98 cm
27/04/2026 06:000 cm98 cm
27/04/2026 07:000 cm98 cm
27/04/2026 08:000 cm98 cm
27/04/2026 09:000 cm98 cm
27/04/2026 10:000 cm98 cm
27/04/2026 11:000 cm97 cm
27/04/2026 12:000 cm97 cm
27/04/2026 13:000 cm96 cm
27/04/2026 14:000 cm95 cm
27/04/2026 15:000 cm94 cm
27/04/2026 16:000 cm93 cm
27/04/2026 17:000 cm92 cm
27/04/2026 18:000 cm92 cm
27/04/2026 19:000 cm92 cm
27/04/2026 20:000 cm91 cm
27/04/2026 21:000 cm91 cm
27/04/2026 22:000 cm91 cm
27/04/2026 23:000 cm91 cm
28/04/2026 00:000 cm91 cm
28/04/2026 01:000 cm91 cm
28/04/2026 02:000 cm91 cm
28/04/2026 03:000 cm91 cm
28/04/2026 04:000 cm91 cm
28/04/2026 05:000 cm91 cm
28/04/2026 06:000 cm91 cm
28/04/2026 07:000 cm91 cm
28/04/2026 08:000 cm91 cm
28/04/2026 09:000 cm91 cm
28/04/2026 10:000 cm91 cm
28/04/2026 11:000 cm90 cm
28/04/2026 12:000 cm90 cm
28/04/2026 13:000 cm89 cm
28/04/2026 14:000 cm89 cm
28/04/2026 15:000 cm89 cm
28/04/2026 16:000 cm88 cm
28/04/2026 17:000 cm88 cm
28/04/2026 18:000.49 cm89 cm
28/04/2026 19:000.07 cm89 cm
28/04/2026 20:000 cm88 cm
28/04/2026 21:000 cm88 cm
28/04/2026 22:000 cm88 cm
28/04/2026 23:000 cm88 cm
29/04/2026 00:000.07 cm89 cm
29/04/2026 01:000.07 cm89 cm
29/04/2026 02:000.14 cm89 cm
29/04/2026 03:000.28 cm90 cm
29/04/2026 04:000.42 cm90 cm
29/04/2026 05:000.49 cm91 cm
29/04/2026 06:000.84 cm92 cm
29/04/2026 07:000.77 cm92 cm
29/04/2026 08:000.56 cm93 cm
29/04/2026 09:000.42 cm93 cm
29/04/2026 10:000.42 cm94 cm
29/04/2026 11:000.21 cm94 cm
29/04/2026 12:000.21 cm93 cm
29/04/2026 13:000.28 cm93 cm
29/04/2026 14:000.21 cm93 cm
29/04/2026 15:000.28 cm93 cm
29/04/2026 16:000.35 cm93 cm
29/04/2026 17:000.28 cm93 cm
29/04/2026 18:000.14 cm93 cm
29/04/2026 19:000 cm93 cm
29/04/2026 20:000 cm93 cm
29/04/2026 21:000 cm93 cm
29/04/2026 22:000 cm93 cm
29/04/2026 23:000 cm93 cm
30/04/2026 00:000 cm93 cm
30/04/2026 01:000 cm93 cm
30/04/2026 02:000 cm93 cm
30/04/2026 03:000 cm93 cm
30/04/2026 04:000 cm93 cm
30/04/2026 05:000 cm93 cm
30/04/2026 06:000 cm93 cm
30/04/2026 07:000 cm93 cm
30/04/2026 08:000 cm93 cm
30/04/2026 09:000 cm93 cm
30/04/2026 10:000 cm93 cm
30/04/2026 11:000 cm93 cm
30/04/2026 12:000 cm92 cm
30/04/2026 13:000 cm92 cm
30/04/2026 14:000 cm91 cm
30/04/2026 15:000 cm90 cm
30/04/2026 16:000 cm90 cm
30/04/2026 17:000 cm89 cm
30/04/2026 18:000 cm89 cm
30/04/2026 19:000 cm88 cm
30/04/2026 20:000 cm88 cm
30/04/2026 21:000 cm88 cm
30/04/2026 22:000 cm88 cm
30/04/2026 23:000 cm88 cm
01/05/2026 00:000 cm88 cm
01/05/2026 01:000 cm88 cm
01/05/2026 02:000 cm88 cm
01/05/2026 03:000 cm88 cm
01/05/2026 04:000 cm88 cm
01/05/2026 05:000 cm88 cm
01/05/2026 06:000 cm88 cm
01/05/2026 07:000 cm88 cm
01/05/2026 08:000 cm88 cm
01/05/2026 09:000 cm88 cm
01/05/2026 10:000 cm88 cm
01/05/2026 11:000 cm88 cm
01/05/2026 12:000 cm87 cm
01/05/2026 13:000 cm87 cm
01/05/2026 14:000 cm86 cm
01/05/2026 15:000 cm85 cm
01/05/2026 16:000 cm85 cm
01/05/2026 17:000 cm84 cm
01/05/2026 18:000 cm84 cm
01/05/2026 19:000 cm83 cm
01/05/2026 20:000 cm83 cm

Immagini dalle Webcam