Previsioni Neve Passo dello Stelvio

Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.


Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) Altezza Neve Prevista (5° giorno)
❄️ 10.5 cm ❄️ 59 cm
Data e Ora Precipitazioni Neve Altezza Neve
26/01/2026 11:000 cm52 cm
26/01/2026 12:000 cm52 cm
26/01/2026 13:000 cm52 cm
26/01/2026 14:000 cm51 cm
26/01/2026 15:000 cm51 cm
26/01/2026 16:000 cm51 cm
26/01/2026 17:000 cm51 cm
26/01/2026 18:000 cm51 cm
26/01/2026 19:000 cm51 cm
26/01/2026 20:000 cm51 cm
26/01/2026 21:000 cm51 cm
26/01/2026 22:000 cm51 cm
26/01/2026 23:000 cm51 cm
27/01/2026 00:000 cm51 cm
27/01/2026 01:000 cm51 cm
27/01/2026 02:000 cm51 cm
27/01/2026 03:000 cm51 cm
27/01/2026 04:000 cm51 cm
27/01/2026 05:000 cm51 cm
27/01/2026 06:000 cm51 cm
27/01/2026 07:000 cm51 cm
27/01/2026 08:000 cm51 cm
27/01/2026 09:000 cm51 cm
27/01/2026 10:000 cm51 cm
27/01/2026 11:000 cm51 cm
27/01/2026 12:000 cm51 cm
27/01/2026 13:000 cm51 cm
27/01/2026 14:000 cm51 cm
27/01/2026 15:000 cm50 cm
27/01/2026 16:000 cm50 cm
27/01/2026 17:000 cm50 cm
27/01/2026 18:000 cm50 cm
27/01/2026 19:000 cm50 cm
27/01/2026 20:000.07 cm50 cm
27/01/2026 21:000.14 cm50 cm
27/01/2026 22:000.35 cm50 cm
27/01/2026 23:000.42 cm51 cm
28/01/2026 00:000.28 cm52 cm
28/01/2026 01:000.28 cm52 cm
28/01/2026 02:000.28 cm52 cm
28/01/2026 03:000.21 cm53 cm
28/01/2026 04:000.07 cm53 cm
28/01/2026 05:000.28 cm53 cm
28/01/2026 06:000.21 cm53 cm
28/01/2026 07:000.56 cm54 cm
28/01/2026 08:000.35 cm54 cm
28/01/2026 09:000.21 cm55 cm
28/01/2026 10:000.21 cm55 cm
28/01/2026 11:000.42 cm55 cm
28/01/2026 12:000.63 cm56 cm
28/01/2026 13:000.63 cm57 cm
28/01/2026 14:000.63 cm57 cm
28/01/2026 15:000.49 cm58 cm
28/01/2026 16:000.49 cm58 cm
28/01/2026 17:000.56 cm59 cm
28/01/2026 18:000.7 cm60 cm
28/01/2026 19:000.56 cm61 cm
28/01/2026 20:000.35 cm61 cm
28/01/2026 21:000.21 cm61 cm
28/01/2026 22:000.14 cm62 cm
28/01/2026 23:000.14 cm62 cm
29/01/2026 00:000.07 cm62 cm
29/01/2026 01:000.07 cm62 cm
29/01/2026 02:000.07 cm62 cm
29/01/2026 03:000.07 cm62 cm
29/01/2026 04:000.07 cm62 cm
29/01/2026 05:000 cm62 cm
29/01/2026 06:000 cm62 cm
29/01/2026 07:000 cm62 cm
29/01/2026 08:000 cm62 cm
29/01/2026 09:000 cm62 cm
29/01/2026 10:000 cm62 cm
29/01/2026 11:000 cm62 cm
29/01/2026 12:000 cm62 cm
29/01/2026 13:000 cm62 cm
29/01/2026 14:000 cm62 cm
29/01/2026 15:000 cm61 cm
29/01/2026 16:000 cm61 cm
29/01/2026 17:000 cm61 cm
29/01/2026 18:000 cm60 cm
29/01/2026 19:000 cm60 cm
29/01/2026 20:000 cm60 cm
29/01/2026 21:000 cm60 cm
29/01/2026 22:000 cm60 cm
29/01/2026 23:000 cm60 cm
30/01/2026 00:000 cm60 cm
30/01/2026 01:000 cm60 cm
30/01/2026 02:000 cm60 cm
30/01/2026 03:000 cm60 cm
30/01/2026 04:000 cm60 cm
30/01/2026 05:000 cm60 cm
30/01/2026 06:000 cm60 cm
30/01/2026 07:000 cm60 cm
30/01/2026 08:000 cm60 cm
30/01/2026 09:000 cm60 cm
30/01/2026 10:000 cm60 cm
30/01/2026 11:000 cm60 cm
30/01/2026 12:000 cm60 cm
30/01/2026 13:000 cm60 cm
30/01/2026 14:000 cm60 cm
30/01/2026 15:000 cm59 cm
30/01/2026 16:000 cm59 cm
30/01/2026 17:000 cm59 cm
30/01/2026 18:000 cm59 cm
30/01/2026 19:000 cm59 cm
30/01/2026 20:000 cm59 cm
30/01/2026 21:000 cm59 cm
30/01/2026 22:000 cm59 cm
30/01/2026 23:000 cm59 cm
31/01/2026 00:000 cm59 cm
31/01/2026 01:000 cm59 cm

Immagini dalle Webcam