Previsioni Neve Passo dello Stelvio

Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.


Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) Altezza Neve Prevista (5° giorno)
❄️ 12.4 cm ❄️ 59 cm
Data e Ora Precipitazioni Neve Altezza Neve
27/01/2026 06:000 cm51 cm
27/01/2026 07:000 cm51 cm
27/01/2026 08:000 cm51 cm
27/01/2026 09:000 cm51 cm
27/01/2026 10:000 cm51 cm
27/01/2026 11:000 cm51 cm
27/01/2026 12:000 cm51 cm
27/01/2026 13:000 cm51 cm
27/01/2026 14:000 cm51 cm
27/01/2026 15:000 cm51 cm
27/01/2026 16:000 cm50 cm
27/01/2026 17:000 cm50 cm
27/01/2026 18:000 cm50 cm
27/01/2026 19:000 cm50 cm
27/01/2026 20:000 cm50 cm
27/01/2026 21:000 cm50 cm
27/01/2026 22:000.14 cm50 cm
27/01/2026 23:000.35 cm50 cm
28/01/2026 00:000.28 cm51 cm
28/01/2026 01:000.28 cm51 cm
28/01/2026 02:000.28 cm52 cm
28/01/2026 03:000.35 cm52 cm
28/01/2026 04:000.28 cm52 cm
28/01/2026 05:000.35 cm53 cm
28/01/2026 06:000.42 cm53 cm
28/01/2026 07:000.21 cm54 cm
28/01/2026 08:000.28 cm54 cm
28/01/2026 09:000.14 cm54 cm
28/01/2026 10:000.07 cm54 cm
28/01/2026 11:000.14 cm54 cm
28/01/2026 12:000.21 cm54 cm
28/01/2026 13:000.42 cm54 cm
28/01/2026 14:000.56 cm54 cm
28/01/2026 15:000.42 cm55 cm
28/01/2026 16:000.42 cm55 cm
28/01/2026 17:000.35 cm55 cm
28/01/2026 18:000.49 cm56 cm
28/01/2026 19:000.28 cm56 cm
28/01/2026 20:000.28 cm56 cm
28/01/2026 21:000.35 cm57 cm
28/01/2026 22:000.49 cm57 cm
28/01/2026 23:000.42 cm58 cm
29/01/2026 00:000.35 cm58 cm
29/01/2026 01:000.35 cm59 cm
29/01/2026 02:000.35 cm59 cm
29/01/2026 03:000.35 cm60 cm
29/01/2026 04:000.42 cm61 cm
29/01/2026 05:000.35 cm61 cm
29/01/2026 06:000.28 cm62 cm
29/01/2026 07:000.28 cm62 cm
29/01/2026 08:000.21 cm63 cm
29/01/2026 09:000.14 cm63 cm
29/01/2026 10:000.14 cm63 cm
29/01/2026 11:000.14 cm63 cm
29/01/2026 12:000.07 cm63 cm
29/01/2026 13:000.07 cm63 cm
29/01/2026 14:000 cm63 cm
29/01/2026 15:000 cm62 cm
29/01/2026 16:000 cm62 cm
29/01/2026 17:000 cm61 cm
29/01/2026 18:000.07 cm61 cm
29/01/2026 19:000.07 cm61 cm
29/01/2026 20:000 cm61 cm
29/01/2026 21:000 cm61 cm
29/01/2026 22:000 cm61 cm
29/01/2026 23:000 cm61 cm
30/01/2026 00:000 cm61 cm
30/01/2026 01:000 cm61 cm
30/01/2026 02:000 cm61 cm
30/01/2026 03:000 cm61 cm
30/01/2026 04:000 cm61 cm
30/01/2026 05:000 cm61 cm
30/01/2026 06:000 cm61 cm
30/01/2026 07:000 cm61 cm
30/01/2026 08:000 cm61 cm
30/01/2026 09:000 cm61 cm
30/01/2026 10:000 cm61 cm
30/01/2026 11:000 cm61 cm
30/01/2026 12:000 cm61 cm
30/01/2026 13:000 cm61 cm
30/01/2026 14:000 cm61 cm
30/01/2026 15:000 cm60 cm
30/01/2026 16:000 cm60 cm
30/01/2026 17:000 cm60 cm
30/01/2026 18:000 cm60 cm
30/01/2026 19:000 cm60 cm
30/01/2026 20:000 cm60 cm
30/01/2026 21:000 cm60 cm
30/01/2026 22:000 cm60 cm
30/01/2026 23:000 cm60 cm
31/01/2026 00:000 cm60 cm
31/01/2026 01:000 cm60 cm
31/01/2026 02:000 cm60 cm
31/01/2026 03:000 cm60 cm
31/01/2026 04:000 cm60 cm
31/01/2026 05:000 cm60 cm
31/01/2026 06:000 cm60 cm
31/01/2026 07:000 cm60 cm
31/01/2026 08:000 cm60 cm
31/01/2026 09:000 cm60 cm
31/01/2026 10:000 cm60 cm
31/01/2026 11:000 cm60 cm
31/01/2026 12:000 cm60 cm
31/01/2026 13:000 cm60 cm
31/01/2026 14:000 cm60 cm
31/01/2026 15:000 cm59 cm
31/01/2026 16:000 cm59 cm
31/01/2026 17:000 cm59 cm
31/01/2026 18:000 cm59 cm
31/01/2026 19:000 cm59 cm
31/01/2026 20:000 cm59 cm
31/01/2026 21:000 cm59 cm
31/01/2026 22:000 cm59 cm
31/01/2026 23:000 cm59 cm
01/02/2026 00:000 cm59 cm
01/02/2026 01:000 cm59 cm

Immagini dalle Webcam