Previsioni Neve Passo dello Stelvio
Previsioni nevicate ❄️ al Passo dello Stelvio (2757 metri) per i prossimi 5 giorni. La prima tabella mostra il totale delle precipitazioni nevose previste e l'altezza della neve al termine del 5° giorno. La seconda tabella fornisce i dettagli orari sulla quantità di neve prevista e l'altezza della neve al suolo (in cm). Dati elaborati dal modello meteorologico europeo ICON-EU aggiornati almeno due volte al giorno.
| Totale Precipitazioni Neve (5 giorni) | Altezza Neve Prevista (5° giorno) |
|---|---|
| ❄️ 3.2 cm | ❄️ 70 cm |
| Data e Ora | Precipitazioni Neve | Altezza Neve |
|---|---|---|
| 21/01/2026 13:00 | 0 cm | 65 cm |
| 21/01/2026 14:00 | 0 cm | 65 cm |
| 21/01/2026 15:00 | 0 cm | 65 cm |
| 21/01/2026 16:00 | 0 cm | 65 cm |
| 21/01/2026 17:00 | 0 cm | 64 cm |
| 21/01/2026 18:00 | 0 cm | 64 cm |
| 21/01/2026 19:00 | 0 cm | 64 cm |
| 21/01/2026 20:00 | 0 cm | 64 cm |
| 21/01/2026 21:00 | 0 cm | 64 cm |
| 21/01/2026 22:00 | 0 cm | 64 cm |
| 21/01/2026 23:00 | 0 cm | 64 cm |
| 22/01/2026 00:00 | 0 cm | 64 cm |
| 22/01/2026 01:00 | 0 cm | 64 cm |
| 22/01/2026 02:00 | 0 cm | 64 cm |
| 22/01/2026 03:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 04:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 05:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 06:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 07:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 08:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 09:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 10:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 11:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 12:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 13:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 14:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 15:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 16:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 17:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 18:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 19:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 20:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 21:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 22:00 | 0 cm | 65 cm |
| 22/01/2026 23:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 00:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 01:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 02:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 03:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 04:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 05:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 06:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 07:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 08:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 09:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 10:00 | 0.07 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 11:00 | 0.07 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 12:00 | 0.14 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 13:00 | 0.14 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 14:00 | 0.07 cm | 66 cm |
| 23/01/2026 15:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 16:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 17:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 18:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 19:00 | 0 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 20:00 | 0.07 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 21:00 | 0.07 cm | 65 cm |
| 23/01/2026 22:00 | 0.21 cm | 66 cm |
| 23/01/2026 23:00 | 0.28 cm | 66 cm |
| 24/01/2026 00:00 | 0.21 cm | 67 cm |
| 24/01/2026 01:00 | 0.07 cm | 67 cm |
| 24/01/2026 02:00 | 0.14 cm | 67 cm |
| 24/01/2026 03:00 | 0.14 cm | 68 cm |
| 24/01/2026 04:00 | 0 cm | 68 cm |
| 24/01/2026 05:00 | 0.21 cm | 68 cm |
| 24/01/2026 06:00 | 0.42 cm | 69 cm |
| 24/01/2026 07:00 | 0.35 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 08:00 | 0.07 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 09:00 | 0 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 10:00 | 0.07 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 11:00 | 0 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 12:00 | 0 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 13:00 | 0 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 14:00 | 0 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 15:00 | 0 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 16:00 | 0 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 17:00 | 0 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 18:00 | 0 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 19:00 | 0 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 20:00 | 0 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 21:00 | 0 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 22:00 | 0 cm | 70 cm |
| 24/01/2026 23:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 00:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 01:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 02:00 | 0.07 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 03:00 | 0.07 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 04:00 | 0.07 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 05:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 06:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 07:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 08:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 09:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 10:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 11:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 12:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 13:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 14:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 15:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 16:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 17:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 18:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 19:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 20:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 21:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 22:00 | 0 cm | 70 cm |
| 25/01/2026 23:00 | 0 cm | 70 cm |
| 26/01/2026 00:00 | 0 cm | 70 cm |
| 26/01/2026 01:00 | 0 cm | 70 cm |
| 26/01/2026 02:00 | 0 cm | 70 cm |
| 26/01/2026 03:00 | 0 cm | 70 cm |
| 26/01/2026 04:00 | 0 cm | 70 cm |
| 26/01/2026 05:00 | 0 cm | 70 cm |
| 26/01/2026 06:00 | 0 cm | 70 cm |
| 26/01/2026 07:00 | 0 cm | 70 cm |
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.












