Wetter Livrio-Gletscher
Detaillierte Wettervorhersage für den Livrio-Gletscher für bis zu 7 Tage und alle 6 Stunden aktualisiert. Enthält dreistündliche Angaben für die Höhe von 3400 Metern, die dem Ankunftspunkt der Seilbahnen Stelvio Geister 1 und 2 oberhalb des Gletschers entspricht.
Livrio-Gletscher (3400 m)
| Uhr | Wetter | T (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag | Feuchte | Höhe 0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | Schwacher Schnee | 0.2° | SSW 3 /max 5 | 0.2 cm | 86% | 3479 m schnee auf 3201 |
| 4:00 | Schwacher Schnee | -0.3° | WSW 2 /max 4 | 0.2 cm | 95% | 3445 m schnee auf 3082 |
| 7:00 | 1.2° | SSW 5 /max 7 | Kein | 85% | 3492 m | |
| 10:00 | Schwacher Schnee | 2.1° | SSW 7 /max 9 | 0.2 cm | 91% | 3527 m schnee auf 3198 |
| 13:00 | Schwacher Schnee | 2° | SSW 7 /max 10 | 1.5 cm | 96% | 3607 m schnee auf 3267 |
| 16:00 | Schwacher Schnee | 2° | SSW 7 /max 9 | 2 cm | 92% | 3545 m schnee auf 3222 |
| 19:00 | Schwacher Schnee | 0.9° | SSW 8 /max 11 | 1 cm | 92% | 3498 m schnee auf 3158 |
| 22:00 | Schwacher Schnee | 0.4° | SSW 10 /max 13 | 0.3 cm | 92% | 3419 m schnee auf 3088 |
Datenaktualisierung vom 08/06/2026 um 12:20 Uhr
Sonnenaufgang
04:23 AM - Sonnenuntergang
08:11 PM
Regenradar
Bilder von Webcams
Die Webcams der Banca Popolare di Sondrio sind Teil des Projekts zur Förderung des Images des Stilfser Jochs und der Tourismuswerbung.












