Previsioni Meteo Ghiacciaio del Livrio
Previsioni meteo dettagliate per il Ghiacciaio del Livrio fino a 7 giorni ed aggiornate ogni 6 ore. Include dettagli triorari per la quota di 3400 metri, corrispondente all'arrivo degli impianti Stelvio Geister 1 e 2, situati sopra il ghiacciaio.
Ghiacciaio del Livrio (3400 m)
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipit. | Umidità | Zero Termico |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | ![]() nuvoloso | -12.9° | SSE 6 /max 10 | Assenti | 88% | 899 m |
4:00 | ![]() nuvoloso | -12.6° | SSE 5 /max 8 | Assenti | 82% | 894 m |
7:00 | ![]() | -12.5° | SSE 3 /max 5 | Assenti | 84% | 963 m |
10:00 | ![]() nuvoloso | -10.3° | SSE 4 /max 6 | Assenti | 83% | 1455 m |
13:00 | ![]() | -10.8° | SSW 5 /max 7 | Assenti | 91% | 1706 m |
16:00 | ![]() nuvoloso | -10.8° | SSW 4 /max 6 | Assenti | 93% | 1723 m |
19:00 | ![]() Neve debole | -12.6° | SSW 5 /max 8 | 0.2 cm | 98% | 1384 m neve a 1068 |
22:00 | ![]() Neve debole | -13.7° | SSE 8 /max 11 | 0.3 cm | 93% | 1109 m neve a 805 |
Aggiornamento dati del 07/02/2025 ore 00:50
Alba 07:24 AM - Tramonto
05:40 PM
Radar Precipitazioni
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.