Previsioni Meteo Ghiacciaio del Livrio
Previsioni meteo dettagliate per il Ghiacciaio del Livrio fino a 7 giorni ed aggiornate ogni 6 ore. Include dettagli triorari per la quota di 3400 metri, corrispondente all'arrivo degli impianti Stelvio Geister 1 e 2, situati sopra il ghiacciaio.
Ghiacciaio del Livrio (3400 m)
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipit. | Umidità | Zero Termico |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | 4.5° | NNW 3 /max 5 | Assenti | 77% | 3857 m |
13:00 | ![]() | 6.9° | NW 6 /max 8 | Assenti | 74% | 3864 m |
16:00 | ![]() nuvoloso Pioggia debole | 6.1° | NNW 10 /max 14 | 0.7 mm | 83% | 3914 m neve a 3660 |
19:00 | ![]() Isolate piogge | 4.4° | NNW 8 /max 11 | 0.8 mm | 90% | 3885 m neve a 3605 |
22:00 | ![]() | 2.7° | NNW 4 /max 7 | Assenti | 62% | 3995 m |
Aggiornamento dati del 17/08/2025 ore 07:50
Alba 05:17 AM - Tramonto
07:26 PM
Radar Precipitazioni
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.