Previsioni Meteo Ghiacciaio del Livrio
Previsioni meteo dettagliate per il Ghiacciaio del Livrio fino a 7 giorni ed aggiornate ogni 6 ore. Include dettagli triorari per la quota di 3400 metri, corrispondente all'arrivo degli impianti Stelvio Geister 1 e 2, situati sopra il ghiacciaio.
Ghiacciaio del Livrio (3400 m)
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipit. | Umidità | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Pioggia neve | 3.2° | SSW 9 /max 11 | 3.2 mm | 90% | 3735 m neve a 3403 |
| 13:00 | Neve debole | 3.1° | SSW 13 /max 16 | 1.1 cm | 94% | 3733 m neve a 3396 |
| 16:00 | Neve moderata | 2.5° | SSW 6 /max 9 | 2.6 cm | 98% | 3714 m neve a 3331 |
| 19:00 | Neve moderata | -0.3° | NNW 7 /max 9 | 3.8 cm | 98% | 3095 m neve a 2428 |
| 22:00 | Neve forte | -1.3° | NNW 9 /max 12 | 7.2 cm | 94% | 2468 m neve a 2145 |
Aggiornamento dati del 09/09/2026 ore 07:20
Alba
6:48 - Tramonto
19:42
Radar Precipitazioni
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.












