Previsioni Meteo Ghiacciaio del Livrio
Previsioni meteo dettagliate per il Ghiacciaio del Livrio fino a 7 giorni ed aggiornate ogni 6 ore. Include dettagli triorari per la quota di 3400 metri, corrispondente all'arrivo degli impianti Stelvio Geister 1 e 2, situati sopra il ghiacciaio.
Ghiacciaio del Livrio (3400 m)
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipit. | Umidità | Zero Termico |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | ![]() | -1.8° | WSW 5 /max 8 | Assenti | 85% | 3393 m |
4:00 | ![]() | -2° | WNW 5 /max 8 | Assenti | 81% | 3425 m |
7:00 | ![]() | 1.4° | WNW 6 /max 8 | Assenti | 62% | 3549 m |
10:00 | ![]() | 2.8° | WNW 5 /max 6 | Assenti | 76% | 3493 m |
13:00 | ![]() Isolate piogge | 5.5° | WNW 5 /max 7 | 0.8 mm | 78% | 3633 m neve a 3411 |
16:00 | ![]() Pioggia neve | 3.3° | WSW 5 /max 7 | 1.7 mm | 85% | 3698 m neve a 3429 |
19:00 | ![]() Neve moderata | 2.2° | WSW 4 /max 6 | 2.3 cm | 96% | 3621 m neve a 3365 |
22:00 | ![]() nuvoloso Neve debole | 1.4° | WSW 3 /max 5 | 1.3 cm | 96% | 3613 m neve a 3306 |
Aggiornamento dati del 08/07/2025 ore 19:50
Alba 04:36 AM - Tramonto
08:11 PM
Radar Precipitazioni
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.