Wetter Livrio-Gletscher
Detaillierte Wettervorhersage für den Livrio-Gletscher für bis zu 7 Tage und alle 6 Stunden aktualisiert. Enthält dreistündliche Angaben für die Höhe von 3400 Metern, die dem Ankunftspunkt der Seilbahnen Stelvio Geister 1 und 2 oberhalb des Gletschers entspricht.
Livrio-Gletscher (3400 m)
| Uhr | Wetter | T (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag | Feuchte | Höhe 0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | Bewölkt | -10.1° | SSE 18 /max 23 | Kein | 89% | 1726 m |
| 4:00 | Schwacher Schnee | -9.2° | SSE 13 /max 16 | 0.3 cm | 87% | 1708 m schnee auf 1394 |
| 7:00 | -10.5° | SSW 12 /max 15 | 2.6 cm | 97% | 1736 m schnee auf 1431 | |
| 10:00 | Schwacher Schnee | -10.4° | SSW 12 /max 16 | 0.8 cm | 75% | 1572 m schnee auf 1261 |
| 13:00 | -10.2° | SSW 13 /max 16 | Kein | 41% | 1669 m | |
| 16:00 | Schwacher Schnee | -11.9° | SSE 12 /max 15 | 0.2 cm | 83% | 1550 m schnee auf 1245 |
| 19:00 | Schwacher Schnee | -11.6° | SSE 13 /max 17 | 1.9 cm | 95% | 1578 m schnee auf 1266 |
| 22:00 | Schwacher Schnee | -11.9° | S 15 /max 19 | 0.6 cm | 95% | 1383 m schnee auf 1076 |
Datenaktualisierung vom 17/12/2025 um 00:50 Uhr
Sonnenaufgang
07:58 AM - Sonnenuntergang
04:37 PM
Regenradar
Bilder von Webcams
Die Webcams der Banca Popolare di Sondrio sind Teil des Projekts zur Förderung des Images des Stilfser Jochs und der Tourismuswerbung.












