Schneevorhersage Stilfserjoch

Schneefallvorhersage ❄️ am Stilfserjoch (2757 m) für die nächsten 5 Tage. Die erste Tabelle zeigt die prognostizierte Gesamtschneemenge und die Schneehöhe am Ende des 5. Tages. Die zweite Tabelle enthält stündliche Angaben über die vorhergesagte Schneemenge und die Schneehöhe am Boden (in cm). Die Daten werden von dem europäischen Wettermodell ICON-EU verarbeitet und mindestens zweimal täglich aktualisiert.


Gesamtniederschlag Schnee (5 Tage) Erwartete Schneehöhe (5. Tag)
❄️ 1.2 cm ❄️ 117 cm
Datum und Uhrzeit Niederschlag Schnee Schneehöhe
08/04/2026 17:000 cm138 cm
08/04/2026 18:000 cm137 cm
08/04/2026 19:000 cm136 cm
08/04/2026 20:000 cm136 cm
08/04/2026 21:000 cm136 cm
08/04/2026 22:000 cm135 cm
08/04/2026 23:000 cm135 cm
09/04/2026 00:000 cm135 cm
09/04/2026 01:000 cm135 cm
09/04/2026 02:000 cm135 cm
09/04/2026 03:000 cm135 cm
09/04/2026 04:000 cm135 cm
09/04/2026 05:000 cm135 cm
09/04/2026 06:000 cm135 cm
09/04/2026 07:000 cm135 cm
09/04/2026 08:000 cm135 cm
09/04/2026 09:000 cm135 cm
09/04/2026 10:000 cm135 cm
09/04/2026 11:000 cm135 cm
09/04/2026 12:000 cm135 cm
09/04/2026 13:000 cm135 cm
09/04/2026 14:000 cm135 cm
09/04/2026 15:000 cm134 cm
09/04/2026 16:000 cm133 cm
09/04/2026 17:000 cm132 cm
09/04/2026 18:000 cm132 cm
09/04/2026 19:000 cm131 cm
09/04/2026 20:000 cm131 cm
09/04/2026 21:000 cm131 cm
09/04/2026 22:000 cm131 cm
09/04/2026 23:000 cm131 cm
10/04/2026 00:000 cm131 cm
10/04/2026 01:000 cm131 cm
10/04/2026 02:000 cm131 cm
10/04/2026 03:000 cm131 cm
10/04/2026 04:000 cm131 cm
10/04/2026 05:000 cm131 cm
10/04/2026 06:000 cm131 cm
10/04/2026 07:000 cm131 cm
10/04/2026 08:000 cm131 cm
10/04/2026 09:000 cm131 cm
10/04/2026 10:000 cm131 cm
10/04/2026 11:000 cm131 cm
10/04/2026 12:000 cm131 cm
10/04/2026 13:000 cm130 cm
10/04/2026 14:000 cm130 cm
10/04/2026 15:000 cm129 cm
10/04/2026 16:000 cm129 cm
10/04/2026 17:000 cm128 cm
10/04/2026 18:000 cm128 cm
10/04/2026 19:000 cm128 cm
10/04/2026 20:000 cm128 cm
10/04/2026 21:000 cm127 cm
10/04/2026 22:000 cm127 cm
10/04/2026 23:000 cm127 cm
11/04/2026 00:000 cm127 cm
11/04/2026 01:000 cm127 cm
11/04/2026 02:000 cm127 cm
11/04/2026 03:000 cm127 cm
11/04/2026 04:000 cm127 cm
11/04/2026 05:000 cm127 cm
11/04/2026 06:000 cm127 cm
11/04/2026 07:000 cm127 cm
11/04/2026 08:000 cm127 cm
11/04/2026 09:000 cm127 cm
11/04/2026 10:000 cm127 cm
11/04/2026 11:000 cm127 cm
11/04/2026 12:000 cm127 cm
11/04/2026 13:000 cm126 cm
11/04/2026 14:000 cm125 cm
11/04/2026 15:000 cm124 cm
11/04/2026 16:000 cm123 cm
11/04/2026 17:000 cm122 cm
11/04/2026 18:000 cm122 cm
11/04/2026 19:000 cm122 cm
11/04/2026 20:000 cm121 cm
11/04/2026 21:000 cm121 cm
11/04/2026 22:000 cm121 cm
11/04/2026 23:000 cm121 cm
12/04/2026 00:000 cm121 cm
12/04/2026 01:000 cm121 cm
12/04/2026 02:000 cm121 cm
12/04/2026 03:000 cm121 cm
12/04/2026 04:000 cm121 cm
12/04/2026 05:000 cm121 cm
12/04/2026 06:000 cm121 cm
12/04/2026 07:000 cm121 cm
12/04/2026 08:000 cm121 cm
12/04/2026 09:000 cm121 cm
12/04/2026 10:000 cm121 cm
12/04/2026 11:000 cm121 cm
12/04/2026 12:000 cm120 cm
12/04/2026 13:000 cm120 cm
12/04/2026 14:000 cm119 cm
12/04/2026 15:000 cm118 cm
12/04/2026 16:000 cm118 cm
12/04/2026 17:000 cm117 cm
12/04/2026 18:000 cm117 cm
12/04/2026 19:000 cm116 cm
12/04/2026 20:000 cm116 cm
12/04/2026 21:000 cm116 cm
12/04/2026 22:000 cm116 cm
12/04/2026 23:000 cm116 cm
13/04/2026 00:000 cm116 cm
13/04/2026 01:000 cm116 cm
13/04/2026 02:000 cm116 cm
13/04/2026 03:000 cm116 cm
13/04/2026 04:000 cm116 cm
13/04/2026 05:000 cm116 cm
13/04/2026 06:000 cm116 cm
13/04/2026 07:000 cm116 cm
13/04/2026 08:000 cm116 cm
13/04/2026 09:000.21 cm116 cm
13/04/2026 10:000.21 cm117 cm
13/04/2026 11:000.21 cm117 cm
13/04/2026 12:000.21 cm117 cm
13/04/2026 13:000.21 cm117 cm
13/04/2026 14:000.21 cm117 cm

Bilder von Webcams