Schneevorhersage Stilfserjoch
Schneefallvorhersage ❄️ am Stilfserjoch (2757 m) für die nächsten 5 Tage. Die erste Tabelle zeigt die prognostizierte Gesamtschneemenge und die Schneehöhe am Ende des 5. Tages. Die zweite Tabelle enthält stündliche Angaben über die vorhergesagte Schneemenge und die Schneehöhe am Boden (in cm). Die Daten werden von dem europäischen Wettermodell ICON-EU verarbeitet und mindestens zweimal täglich aktualisiert.
| Gesamtniederschlag Schnee (5 Tage) | Erwartete Schneehöhe (5. Tag) |
|---|---|
| ❄️ 15.4 cm | ❄️ 114 cm |
| Datum und Uhrzeit | Niederschlag Schnee | Schneehöhe |
|---|---|---|
| 15/02/2026 17:00 | 0 cm | 78 cm |
| 15/02/2026 18:00 | 0 cm | 78 cm |
| 15/02/2026 19:00 | 0 cm | 78 cm |
| 15/02/2026 20:00 | 0 cm | 78 cm |
| 15/02/2026 21:00 | 0 cm | 78 cm |
| 15/02/2026 22:00 | 0 cm | 78 cm |
| 15/02/2026 23:00 | 0 cm | 78 cm |
| 16/02/2026 00:00 | 0.07 cm | 79 cm |
| 16/02/2026 01:00 | 0.07 cm | 79 cm |
| 16/02/2026 02:00 | 0.07 cm | 79 cm |
| 16/02/2026 03:00 | 0.21 cm | 80 cm |
| 16/02/2026 04:00 | 0.07 cm | 80 cm |
| 16/02/2026 05:00 | 0.14 cm | 80 cm |
| 16/02/2026 06:00 | 0 cm | 80 cm |
| 16/02/2026 07:00 | 0 cm | 80 cm |
| 16/02/2026 08:00 | 0 cm | 80 cm |
| 16/02/2026 09:00 | 0.35 cm | 81 cm |
| 16/02/2026 10:00 | 0.35 cm | 83 cm |
| 16/02/2026 11:00 | 0.14 cm | 83 cm |
| 16/02/2026 12:00 | 0 cm | 83 cm |
| 16/02/2026 13:00 | 0 cm | 83 cm |
| 16/02/2026 14:00 | 0 cm | 83 cm |
| 16/02/2026 15:00 | 0 cm | 83 cm |
| 16/02/2026 16:00 | 0 cm | 83 cm |
| 16/02/2026 17:00 | 0 cm | 87 cm |
| 16/02/2026 18:00 | 0.28 cm | 88 cm |
| 16/02/2026 19:00 | 0.56 cm | 90 cm |
| 16/02/2026 20:00 | 0.42 cm | 91 cm |
| 16/02/2026 21:00 | 0.07 cm | 92 cm |
| 16/02/2026 22:00 | 0 cm | 92 cm |
| 16/02/2026 23:00 | 0 cm | 92 cm |
| 17/02/2026 00:00 | 0 cm | 92 cm |
| 17/02/2026 01:00 | 0 cm | 92 cm |
| 17/02/2026 02:00 | 0 cm | 92 cm |
| 17/02/2026 03:00 | 0 cm | 92 cm |
| 17/02/2026 04:00 | 0.07 cm | 92 cm |
| 17/02/2026 05:00 | 0.07 cm | 92 cm |
| 17/02/2026 06:00 | 0.07 cm | 93 cm |
| 17/02/2026 07:00 | 0.07 cm | 93 cm |
| 17/02/2026 08:00 | 0.21 cm | 94 cm |
| 17/02/2026 09:00 | 0.28 cm | 95 cm |
| 17/02/2026 10:00 | 0.35 cm | 96 cm |
| 17/02/2026 11:00 | 0.56 cm | 97 cm |
| 17/02/2026 12:00 | 0.49 cm | 99 cm |
| 17/02/2026 13:00 | 0.28 cm | 100 cm |
| 17/02/2026 14:00 | 0.28 cm | 101 cm |
| 17/02/2026 15:00 | 0.21 cm | 101 cm |
| 17/02/2026 16:00 | 0.21 cm | 102 cm |
| 17/02/2026 17:00 | 0.28 cm | 102 cm |
| 17/02/2026 18:00 | 0.21 cm | 103 cm |
| 17/02/2026 19:00 | 0.21 cm | 103 cm |
| 17/02/2026 20:00 | 0.14 cm | 103 cm |
| 17/02/2026 21:00 | 0.07 cm | 104 cm |
| 17/02/2026 22:00 | 0.07 cm | 104 cm |
| 17/02/2026 23:00 | 0.07 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 00:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 01:00 | 0.07 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 02:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 03:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 04:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 05:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 06:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 07:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 08:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 09:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 10:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 11:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 12:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 13:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 14:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 15:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 16:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 17:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 18:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 19:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 20:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 21:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 22:00 | 0 cm | 104 cm |
| 18/02/2026 23:00 | 0.07 cm | 104 cm |
| 19/02/2026 00:00 | 0.07 cm | 104 cm |
| 19/02/2026 01:00 | 0.07 cm | 104 cm |
| 19/02/2026 02:00 | 0.07 cm | 104 cm |
| 19/02/2026 03:00 | 0.07 cm | 105 cm |
| 19/02/2026 04:00 | 0.07 cm | 105 cm |
| 19/02/2026 05:00 | 0 cm | 105 cm |
| 19/02/2026 06:00 | 0 cm | 105 cm |
| 19/02/2026 07:00 | 0 cm | 105 cm |
| 19/02/2026 08:00 | 0.28 cm | 106 cm |
| 19/02/2026 09:00 | 0.28 cm | 106 cm |
| 19/02/2026 10:00 | 0.28 cm | 107 cm |
| 19/02/2026 11:00 | 0.77 cm | 108 cm |
| 19/02/2026 12:00 | 0.77 cm | 109 cm |
| 19/02/2026 13:00 | 0.77 cm | 110 cm |
| 19/02/2026 14:00 | 0.63 cm | 111 cm |
| 19/02/2026 15:00 | 0.63 cm | 111 cm |
| 19/02/2026 16:00 | 0.63 cm | 112 cm |
| 19/02/2026 17:00 | 0.21 cm | 112 cm |
| 19/02/2026 18:00 | 0.21 cm | 112 cm |
| 19/02/2026 19:00 | 0.21 cm | 112 cm |
| 19/02/2026 20:00 | 0.14 cm | 112 cm |
| 19/02/2026 21:00 | 0.14 cm | 112 cm |
| 19/02/2026 22:00 | 0.14 cm | 112 cm |
| 19/02/2026 23:00 | 0.14 cm | 112 cm |
| 20/02/2026 00:00 | 0.14 cm | 112 cm |
| 20/02/2026 01:00 | 0.14 cm | 112 cm |
| 20/02/2026 02:00 | 0.28 cm | 113 cm |
| 20/02/2026 03:00 | 0.28 cm | 113 cm |
| 20/02/2026 04:00 | 0.28 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 05:00 | 0 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 06:00 | 0 cm | 114 cm |
| 20/02/2026 07:00 | 0 cm | 114 cm |
Bilder von Webcams
Die Webcams der Banca Popolare di Sondrio sind Teil des Projekts zur Förderung des Images des Stilfser Jochs und der Tourismuswerbung.












