Schneevorhersage Stilfserjoch

Schneefallvorhersage ❄️ am Stilfserjoch (2757 m) für die nächsten 5 Tage. Die erste Tabelle zeigt die prognostizierte Gesamtschneemenge und die Schneehöhe am Ende des 5. Tages. Die zweite Tabelle enthält stündliche Angaben über die vorhergesagte Schneemenge und die Schneehöhe am Boden (in cm). Die Daten werden von dem europäischen Wettermodell ICON-EU verarbeitet und mindestens zweimal täglich aktualisiert.


Gesamtniederschlag Schnee (5 Tage) Erwartete Schneehöhe (5. Tag)
❄️ 3.4 cm ❄️ 165 cm
Datum und Uhrzeit Niederschlag Schnee Schneehöhe
29/03/2026 22:000 cm158 cm
29/03/2026 23:000 cm158 cm
30/03/2026 00:000 cm158 cm
30/03/2026 01:000 cm158 cm
30/03/2026 02:000 cm158 cm
30/03/2026 03:000 cm158 cm
30/03/2026 04:000 cm158 cm
30/03/2026 05:000 cm158 cm
30/03/2026 06:000 cm158 cm
30/03/2026 07:000 cm158 cm
30/03/2026 08:000 cm158 cm
30/03/2026 09:000 cm158 cm
30/03/2026 10:000 cm158 cm
30/03/2026 11:000 cm158 cm
30/03/2026 12:000 cm158 cm
30/03/2026 13:000 cm158 cm
30/03/2026 14:000.07 cm158 cm
30/03/2026 15:000.07 cm158 cm
30/03/2026 16:000.07 cm158 cm
30/03/2026 17:000 cm158 cm
30/03/2026 18:000 cm162 cm
30/03/2026 19:000.07 cm162 cm
30/03/2026 20:000.07 cm162 cm
30/03/2026 21:000.07 cm162 cm
30/03/2026 22:000.07 cm163 cm
30/03/2026 23:000.07 cm163 cm
31/03/2026 00:000.14 cm164 cm
31/03/2026 01:000.14 cm164 cm
31/03/2026 02:000.14 cm164 cm
31/03/2026 03:000.07 cm165 cm
31/03/2026 04:000.14 cm165 cm
31/03/2026 05:000.07 cm166 cm
31/03/2026 06:000.07 cm166 cm
31/03/2026 07:000.07 cm166 cm
31/03/2026 08:000.14 cm167 cm
31/03/2026 09:000.07 cm167 cm
31/03/2026 10:000 cm167 cm
31/03/2026 11:000 cm167 cm
31/03/2026 12:000 cm167 cm
31/03/2026 13:000 cm168 cm
31/03/2026 14:000 cm168 cm
31/03/2026 15:000.07 cm168 cm
31/03/2026 16:000.07 cm168 cm
31/03/2026 17:000 cm168 cm
31/03/2026 18:000.07 cm168 cm
31/03/2026 19:000.07 cm168 cm
31/03/2026 20:000.07 cm168 cm
31/03/2026 21:000.07 cm168 cm
31/03/2026 22:000 cm168 cm
31/03/2026 23:000 cm168 cm
01/04/2026 00:000.07 cm168 cm
01/04/2026 01:000.07 cm168 cm
01/04/2026 02:000 cm168 cm
01/04/2026 03:000.07 cm169 cm
01/04/2026 04:000 cm169 cm
01/04/2026 05:000.07 cm170 cm
01/04/2026 06:000.07 cm170 cm
01/04/2026 07:000.07 cm171 cm
01/04/2026 08:000.07 cm171 cm
01/04/2026 09:000.07 cm171 cm
01/04/2026 10:000.07 cm171 cm
01/04/2026 11:000.07 cm172 cm
01/04/2026 12:000 cm172 cm
01/04/2026 13:000 cm172 cm
01/04/2026 14:000 cm172 cm
01/04/2026 15:000 cm172 cm
01/04/2026 16:000 cm171 cm
01/04/2026 17:000 cm171 cm
01/04/2026 18:000 cm171 cm
01/04/2026 19:000 cm170 cm
01/04/2026 20:000 cm170 cm
01/04/2026 21:000 cm170 cm
01/04/2026 22:000 cm170 cm
01/04/2026 23:000 cm170 cm
02/04/2026 00:000 cm170 cm
02/04/2026 01:000 cm170 cm
02/04/2026 02:000 cm170 cm
02/04/2026 03:000 cm170 cm
02/04/2026 04:000 cm170 cm
02/04/2026 05:000 cm170 cm
02/04/2026 06:000 cm170 cm
02/04/2026 07:000 cm170 cm
02/04/2026 08:000 cm170 cm
02/04/2026 09:000 cm170 cm
02/04/2026 10:000 cm170 cm
02/04/2026 11:000 cm170 cm
02/04/2026 12:000 cm170 cm
02/04/2026 13:000 cm170 cm
02/04/2026 14:000 cm170 cm
02/04/2026 15:000 cm169 cm
02/04/2026 16:000 cm169 cm
02/04/2026 17:000 cm168 cm
02/04/2026 18:000 cm167 cm
02/04/2026 19:000 cm167 cm
02/04/2026 20:000 cm166 cm
02/04/2026 21:000 cm166 cm
02/04/2026 22:000 cm165 cm
02/04/2026 23:000 cm165 cm
03/04/2026 00:000 cm165 cm
03/04/2026 01:000 cm165 cm
03/04/2026 02:000 cm165 cm
03/04/2026 03:000 cm165 cm
03/04/2026 04:000 cm165 cm
03/04/2026 05:000 cm165 cm
03/04/2026 06:000 cm165 cm
03/04/2026 07:000 cm165 cm
03/04/2026 08:000 cm165 cm

Bilder von Webcams