Schneevorhersage Stilfserjoch

Schneefallvorhersage ❄️ am Stilfserjoch (2757 m) für die nächsten 5 Tage. Die erste Tabelle zeigt die prognostizierte Gesamtschneemenge und die Schneehöhe am Ende des 5. Tages. Die zweite Tabelle enthält stündliche Angaben über die vorhergesagte Schneemenge und die Schneehöhe am Boden (in cm). Die Daten werden von dem europäischen Wettermodell ICON-EU verarbeitet und mindestens zweimal täglich aktualisiert.


Gesamtniederschlag Schnee (5 Tage) Erwartete Schneehöhe (5. Tag)
❄️ 0 cm ❄️ 142 cm
Datum und Uhrzeit Niederschlag Schnee Schneehöhe
01/04/2026 01:000 cm162 cm
01/04/2026 02:000 cm162 cm
01/04/2026 03:000 cm162 cm
01/04/2026 04:000 cm162 cm
01/04/2026 05:000 cm162 cm
01/04/2026 06:000 cm162 cm
01/04/2026 07:000 cm162 cm
01/04/2026 08:000 cm162 cm
01/04/2026 09:000 cm162 cm
01/04/2026 10:000 cm162 cm
01/04/2026 11:000 cm162 cm
01/04/2026 12:000 cm162 cm
01/04/2026 13:000 cm162 cm
01/04/2026 14:000 cm162 cm
01/04/2026 15:000 cm162 cm
01/04/2026 16:000 cm162 cm
01/04/2026 17:000 cm162 cm
01/04/2026 18:000 cm162 cm
01/04/2026 19:000 cm162 cm
01/04/2026 20:000 cm161 cm
01/04/2026 21:000 cm161 cm
01/04/2026 22:000 cm161 cm
01/04/2026 23:000 cm161 cm
02/04/2026 00:000 cm167 cm
02/04/2026 01:000 cm167 cm
02/04/2026 02:000 cm167 cm
02/04/2026 03:000 cm167 cm
02/04/2026 04:000 cm167 cm
02/04/2026 05:000 cm167 cm
02/04/2026 06:000 cm167 cm
02/04/2026 07:000 cm167 cm
02/04/2026 08:000 cm167 cm
02/04/2026 09:000 cm167 cm
02/04/2026 10:000 cm167 cm
02/04/2026 11:000 cm167 cm
02/04/2026 12:000 cm167 cm
02/04/2026 13:000 cm167 cm
02/04/2026 14:000 cm167 cm
02/04/2026 15:000 cm167 cm
02/04/2026 16:000 cm166 cm
02/04/2026 17:000 cm166 cm
02/04/2026 18:000 cm165 cm
02/04/2026 19:000 cm165 cm
02/04/2026 20:000 cm165 cm
02/04/2026 21:000 cm164 cm
02/04/2026 22:000 cm164 cm
02/04/2026 23:000 cm164 cm
03/04/2026 00:000 cm164 cm
03/04/2026 01:000 cm164 cm
03/04/2026 02:000 cm164 cm
03/04/2026 03:000 cm164 cm
03/04/2026 04:000 cm164 cm
03/04/2026 05:000 cm164 cm
03/04/2026 06:000 cm164 cm
03/04/2026 07:000 cm164 cm
03/04/2026 08:000 cm164 cm
03/04/2026 09:000 cm164 cm
03/04/2026 10:000 cm164 cm
03/04/2026 11:000 cm164 cm
03/04/2026 12:000 cm164 cm
03/04/2026 13:000 cm163 cm
03/04/2026 14:000 cm163 cm
03/04/2026 15:000 cm163 cm
03/04/2026 16:000 cm162 cm
03/04/2026 17:000 cm161 cm
03/04/2026 18:000 cm161 cm
03/04/2026 19:000 cm160 cm
03/04/2026 20:000 cm159 cm
03/04/2026 21:000 cm159 cm
03/04/2026 22:000 cm158 cm
03/04/2026 23:000 cm158 cm
04/04/2026 00:000 cm158 cm
04/04/2026 01:000 cm158 cm
04/04/2026 02:000 cm158 cm
04/04/2026 03:000 cm158 cm
04/04/2026 04:000 cm157 cm
04/04/2026 05:000 cm157 cm
04/04/2026 06:000 cm157 cm
04/04/2026 07:000 cm157 cm
04/04/2026 08:000 cm157 cm
04/04/2026 09:000 cm157 cm
04/04/2026 10:000 cm156 cm
04/04/2026 11:000 cm156 cm
04/04/2026 12:000 cm155 cm
04/04/2026 13:000 cm154 cm
04/04/2026 14:000 cm153 cm
04/04/2026 15:000 cm152 cm
04/04/2026 16:000 cm150 cm
04/04/2026 17:000 cm149 cm
04/04/2026 18:000 cm148 cm
04/04/2026 19:000 cm147 cm
04/04/2026 20:000 cm146 cm
04/04/2026 21:000 cm146 cm
04/04/2026 22:000 cm145 cm
04/04/2026 23:000 cm145 cm
05/04/2026 00:000 cm145 cm
05/04/2026 01:000 cm144 cm
05/04/2026 02:000 cm144 cm
05/04/2026 03:000 cm144 cm
05/04/2026 04:000 cm144 cm
05/04/2026 05:000 cm144 cm
05/04/2026 06:000 cm144 cm
05/04/2026 07:000 cm144 cm
05/04/2026 08:000 cm144 cm
05/04/2026 09:000 cm144 cm
05/04/2026 10:000 cm144 cm
05/04/2026 11:000 cm144 cm
05/04/2026 12:000 cm143 cm
05/04/2026 13:000 cm143 cm
05/04/2026 14:000 cm142 cm

Bilder von Webcams