Schneevorhersage Stilfserjoch
Schneefallvorhersage ❄️ am Stilfserjoch (2757 m) für die nächsten 5 Tage. Die erste Tabelle zeigt die prognostizierte Gesamtschneemenge und die Schneehöhe am Ende des 5. Tages. Die zweite Tabelle enthält stündliche Angaben über die vorhergesagte Schneemenge und die Schneehöhe am Boden (in cm). Die Daten werden von dem europäischen Wettermodell ICON-EU verarbeitet und mindestens zweimal täglich aktualisiert.
| Gesamtniederschlag Schnee (5 Tage) | Erwartete Schneehöhe (5. Tag) |
|---|---|
| ❄️ 9.1 cm | ❄️ 133 cm |
| Datum und Uhrzeit | Niederschlag Schnee | Schneehöhe |
|---|---|---|
| 12/04/2026 05:00 | 0 cm | 129 cm |
| 12/04/2026 06:00 | 0 cm | 129 cm |
| 12/04/2026 07:00 | 0 cm | 129 cm |
| 12/04/2026 08:00 | 0 cm | 129 cm |
| 12/04/2026 09:00 | 0 cm | 129 cm |
| 12/04/2026 10:00 | 0 cm | 129 cm |
| 12/04/2026 11:00 | 0 cm | 129 cm |
| 12/04/2026 12:00 | 0 cm | 129 cm |
| 12/04/2026 13:00 | 0 cm | 129 cm |
| 12/04/2026 14:00 | 0 cm | 128 cm |
| 12/04/2026 15:00 | 0 cm | 127 cm |
| 12/04/2026 16:00 | 0 cm | 127 cm |
| 12/04/2026 17:00 | 0 cm | 126 cm |
| 12/04/2026 18:00 | 0 cm | 126 cm |
| 12/04/2026 19:00 | 0 cm | 126 cm |
| 12/04/2026 20:00 | 0 cm | 126 cm |
| 12/04/2026 21:00 | 0 cm | 126 cm |
| 12/04/2026 22:00 | 0 cm | 126 cm |
| 12/04/2026 23:00 | 0 cm | 126 cm |
| 13/04/2026 00:00 | 0 cm | 126 cm |
| 13/04/2026 01:00 | 0 cm | 126 cm |
| 13/04/2026 02:00 | 0.63 cm | 128 cm |
| 13/04/2026 03:00 | 0.14 cm | 128 cm |
| 13/04/2026 04:00 | 0.07 cm | 129 cm |
| 13/04/2026 05:00 | 0 cm | 129 cm |
| 13/04/2026 06:00 | 0.42 cm | 134 cm |
| 13/04/2026 07:00 | 0.7 cm | 135 cm |
| 13/04/2026 08:00 | 0.77 cm | 137 cm |
| 13/04/2026 09:00 | 0.56 cm | 138 cm |
| 13/04/2026 10:00 | 0.28 cm | 139 cm |
| 13/04/2026 11:00 | 0.28 cm | 140 cm |
| 13/04/2026 12:00 | 0.35 cm | 141 cm |
| 13/04/2026 13:00 | 0.35 cm | 142 cm |
| 13/04/2026 14:00 | 0.21 cm | 143 cm |
| 13/04/2026 15:00 | 0.21 cm | 143 cm |
| 13/04/2026 16:00 | 0.07 cm | 143 cm |
| 13/04/2026 17:00 | 0.21 cm | 144 cm |
| 13/04/2026 18:00 | 0.21 cm | 144 cm |
| 13/04/2026 19:00 | 0.28 cm | 144 cm |
| 13/04/2026 20:00 | 0.21 cm | 145 cm |
| 13/04/2026 21:00 | 0.21 cm | 145 cm |
| 13/04/2026 22:00 | 0.14 cm | 146 cm |
| 13/04/2026 23:00 | 0.7 cm | 146 cm |
| 14/04/2026 00:00 | 0.28 cm | 147 cm |
| 14/04/2026 01:00 | 0.7 cm | 148 cm |
| 14/04/2026 02:00 | 0.56 cm | 149 cm |
| 14/04/2026 03:00 | 0.14 cm | 149 cm |
| 14/04/2026 04:00 | 0.14 cm | 149 cm |
| 14/04/2026 05:00 | 0 cm | 149 cm |
| 14/04/2026 06:00 | 0 cm | 149 cm |
| 14/04/2026 07:00 | 0 cm | 149 cm |
| 14/04/2026 08:00 | 0 cm | 149 cm |
| 14/04/2026 09:00 | 0 cm | 149 cm |
| 14/04/2026 10:00 | 0 cm | 148 cm |
| 14/04/2026 11:00 | 0 cm | 148 cm |
| 14/04/2026 12:00 | 0.07 cm | 148 cm |
| 14/04/2026 13:00 | 0.07 cm | 148 cm |
| 14/04/2026 14:00 | 0 cm | 147 cm |
| 14/04/2026 15:00 | 0 cm | 146 cm |
| 14/04/2026 16:00 | 0 cm | 146 cm |
| 14/04/2026 17:00 | 0 cm | 145 cm |
| 14/04/2026 18:00 | 0 cm | 145 cm |
| 14/04/2026 19:00 | 0 cm | 144 cm |
| 14/04/2026 20:00 | 0 cm | 144 cm |
| 14/04/2026 21:00 | 0 cm | 143 cm |
| 14/04/2026 22:00 | 0 cm | 143 cm |
| 14/04/2026 23:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 00:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 01:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 02:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 03:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 04:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 05:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 06:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 07:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 08:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 09:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 10:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 11:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 12:00 | 0 cm | 143 cm |
| 15/04/2026 13:00 | 0 cm | 142 cm |
| 15/04/2026 14:00 | 0 cm | 142 cm |
| 15/04/2026 15:00 | 0 cm | 141 cm |
| 15/04/2026 16:00 | 0 cm | 141 cm |
| 15/04/2026 17:00 | 0 cm | 140 cm |
| 15/04/2026 18:00 | 0 cm | 139 cm |
| 15/04/2026 19:00 | 0 cm | 139 cm |
| 15/04/2026 20:00 | 0 cm | 138 cm |
| 15/04/2026 21:00 | 0 cm | 138 cm |
| 15/04/2026 22:00 | 0 cm | 138 cm |
| 15/04/2026 23:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 00:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 01:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 02:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 03:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 04:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 05:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 06:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 07:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 08:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 09:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 10:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 11:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 12:00 | 0 cm | 138 cm |
| 16/04/2026 13:00 | 0 cm | 137 cm |
| 16/04/2026 14:00 | 0 cm | 137 cm |
| 16/04/2026 15:00 | 0 cm | 136 cm |
| 16/04/2026 16:00 | 0 cm | 135 cm |
| 16/04/2026 17:00 | 0 cm | 134 cm |
| 16/04/2026 18:00 | 0 cm | 134 cm |
| 16/04/2026 19:00 | 0 cm | 133 cm |
| 16/04/2026 20:00 | 0 cm | 133 cm |
Bilder von Webcams
Die Webcams der Banca Popolare di Sondrio sind Teil des Projekts zur Förderung des Images des Stilfser Jochs und der Tourismuswerbung.












