Schneevorhersage Stilfserjoch
Schneefallvorhersage ❄️ am Stilfserjoch (2757 m) für die nächsten 5 Tage. Die erste Tabelle zeigt die prognostizierte Gesamtschneemenge und die Schneehöhe am Ende des 5. Tages. Die zweite Tabelle enthält stündliche Angaben über die vorhergesagte Schneemenge und die Schneehöhe am Boden (in cm). Die Daten werden von dem europäischen Wettermodell ICON-EU verarbeitet und mindestens zweimal täglich aktualisiert.
| Gesamtniederschlag Schnee (5 Tage) | Erwartete Schneehöhe (5. Tag) |
|---|---|
| ❄️ 11.5 cm | ❄️ 154 cm |
| Datum und Uhrzeit | Niederschlag Schnee | Schneehöhe |
|---|---|---|
| 22/03/2026 12:00 | 0 cm | 135 cm |
| 22/03/2026 13:00 | 0 cm | 135 cm |
| 22/03/2026 14:00 | 0 cm | 135 cm |
| 22/03/2026 15:00 | 0 cm | 135 cm |
| 22/03/2026 16:00 | 0 cm | 135 cm |
| 22/03/2026 17:00 | 0.07 cm | 134 cm |
| 22/03/2026 18:00 | 0.14 cm | 134 cm |
| 22/03/2026 19:00 | 0.28 cm | 135 cm |
| 22/03/2026 20:00 | 0.42 cm | 136 cm |
| 22/03/2026 21:00 | 0.28 cm | 136 cm |
| 22/03/2026 22:00 | 0.21 cm | 136 cm |
| 22/03/2026 23:00 | 0.14 cm | 136 cm |
| 23/03/2026 00:00 | 0.07 cm | 136 cm |
| 23/03/2026 01:00 | 0 cm | 137 cm |
| 23/03/2026 02:00 | 0 cm | 137 cm |
| 23/03/2026 03:00 | 0 cm | 137 cm |
| 23/03/2026 04:00 | 0 cm | 137 cm |
| 23/03/2026 05:00 | 0 cm | 137 cm |
| 23/03/2026 06:00 | 0 cm | 137 cm |
| 23/03/2026 07:00 | 0 cm | 137 cm |
| 23/03/2026 08:00 | 0 cm | 137 cm |
| 23/03/2026 09:00 | 0 cm | 137 cm |
| 23/03/2026 10:00 | 0 cm | 137 cm |
| 23/03/2026 11:00 | 0 cm | 137 cm |
| 23/03/2026 12:00 | 0 cm | 137 cm |
| 23/03/2026 13:00 | 0 cm | 136 cm |
| 23/03/2026 14:00 | 0 cm | 136 cm |
| 23/03/2026 15:00 | 0 cm | 136 cm |
| 23/03/2026 16:00 | 0 cm | 136 cm |
| 23/03/2026 17:00 | 0 cm | 135 cm |
| 23/03/2026 18:00 | 0 cm | 135 cm |
| 23/03/2026 19:00 | 0 cm | 135 cm |
| 23/03/2026 20:00 | 0 cm | 134 cm |
| 23/03/2026 21:00 | 0 cm | 134 cm |
| 23/03/2026 22:00 | 0 cm | 134 cm |
| 23/03/2026 23:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 00:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 01:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 02:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 03:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 04:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 05:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 06:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 07:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 08:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 09:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 10:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 11:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 12:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 13:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 14:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 15:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 16:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 17:00 | 0 cm | 134 cm |
| 24/03/2026 18:00 | 0 cm | 133 cm |
| 24/03/2026 19:00 | 0 cm | 133 cm |
| 24/03/2026 20:00 | 0 cm | 133 cm |
| 24/03/2026 21:00 | 0 cm | 133 cm |
| 24/03/2026 22:00 | 0 cm | 133 cm |
| 24/03/2026 23:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 00:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 01:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 02:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 03:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 04:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 05:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 06:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 07:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 08:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 09:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 10:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 11:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 12:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 13:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 14:00 | 0 cm | 133 cm |
| 25/03/2026 15:00 | 0 cm | 132 cm |
| 25/03/2026 16:00 | 0 cm | 132 cm |
| 25/03/2026 17:00 | 0 cm | 132 cm |
| 25/03/2026 18:00 | 0 cm | 131 cm |
| 25/03/2026 19:00 | 0 cm | 131 cm |
| 25/03/2026 20:00 | 1.19 cm | 134 cm |
| 25/03/2026 21:00 | 1.19 cm | 136 cm |
| 25/03/2026 22:00 | 1.19 cm | 139 cm |
| 25/03/2026 23:00 | 0.98 cm | 141 cm |
| 26/03/2026 00:00 | 0.98 cm | 144 cm |
| 26/03/2026 01:00 | 0.98 cm | 146 cm |
| 26/03/2026 02:00 | 0.63 cm | 147 cm |
| 26/03/2026 03:00 | 0.63 cm | 149 cm |
| 26/03/2026 04:00 | 0.63 cm | 150 cm |
| 26/03/2026 05:00 | 0.35 cm | 151 cm |
| 26/03/2026 06:00 | 0.35 cm | 152 cm |
| 26/03/2026 07:00 | 0.35 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 08:00 | 0.07 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 09:00 | 0.07 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 10:00 | 0.07 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 11:00 | 0 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 12:00 | 0 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 13:00 | 0 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 14:00 | 0 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 15:00 | 0 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 16:00 | 0 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 17:00 | 0 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 18:00 | 0 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 19:00 | 0 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 20:00 | 0 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 21:00 | 0 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 22:00 | 0 cm | 153 cm |
| 26/03/2026 23:00 | 0 cm | 153 cm |
| 27/03/2026 00:00 | 0 cm | 153 cm |
| 27/03/2026 01:00 | 0 cm | 153 cm |
| 27/03/2026 02:00 | 0 cm | 153 cm |
| 27/03/2026 03:00 | 0 cm | 154 cm |
| 27/03/2026 04:00 | 0 cm | 154 cm |
| 27/03/2026 05:00 | 0 cm | 154 cm |
| 27/03/2026 06:00 | 0 cm | 154 cm |
| 27/03/2026 07:00 | 0 cm | 154 cm |
Bilder von Webcams
Die Webcams der Banca Popolare di Sondrio sind Teil des Projekts zur Förderung des Images des Stilfser Jochs und der Tourismuswerbung.












