Schneevorhersage Stilfserjoch
Schneefallvorhersage ❄️ am Stilfserjoch (2757 m) für die nächsten 5 Tage. Die erste Tabelle zeigt die prognostizierte Gesamtschneemenge und die Schneehöhe am Ende des 5. Tages. Die zweite Tabelle enthält stündliche Angaben über die vorhergesagte Schneemenge und die Schneehöhe am Boden (in cm). Die Daten werden von dem europäischen Wettermodell ICON-EU verarbeitet und mindestens zweimal täglich aktualisiert.
| Gesamtniederschlag Schnee (5 Tage) | Erwartete Schneehöhe (5. Tag) |
|---|---|
| ❄️ 16.2 cm | ❄️ 120 cm |
| Datum und Uhrzeit | Niederschlag Schnee | Schneehöhe |
|---|---|---|
| 10/04/2026 05:00 | 0 cm | 127 cm |
| 10/04/2026 06:00 | 0 cm | 127 cm |
| 10/04/2026 07:00 | 0 cm | 127 cm |
| 10/04/2026 08:00 | 0 cm | 127 cm |
| 10/04/2026 09:00 | 0 cm | 127 cm |
| 10/04/2026 10:00 | 0 cm | 127 cm |
| 10/04/2026 11:00 | 0 cm | 127 cm |
| 10/04/2026 12:00 | 0 cm | 127 cm |
| 10/04/2026 13:00 | 0 cm | 127 cm |
| 10/04/2026 14:00 | 0 cm | 126 cm |
| 10/04/2026 15:00 | 0 cm | 126 cm |
| 10/04/2026 16:00 | 0 cm | 126 cm |
| 10/04/2026 17:00 | 0 cm | 125 cm |
| 10/04/2026 18:00 | 0.07 cm | 125 cm |
| 10/04/2026 19:00 | 0.07 cm | 125 cm |
| 10/04/2026 20:00 | 0.07 cm | 124 cm |
| 10/04/2026 21:00 | 0 cm | 124 cm |
| 10/04/2026 22:00 | 0 cm | 124 cm |
| 10/04/2026 23:00 | 0 cm | 124 cm |
| 11/04/2026 00:00 | 0 cm | 124 cm |
| 11/04/2026 01:00 | 0 cm | 124 cm |
| 11/04/2026 02:00 | 0 cm | 124 cm |
| 11/04/2026 03:00 | 0 cm | 124 cm |
| 11/04/2026 04:00 | 0 cm | 124 cm |
| 11/04/2026 05:00 | 0 cm | 124 cm |
| 11/04/2026 06:00 | 0 cm | 121 cm |
| 11/04/2026 07:00 | 0 cm | 121 cm |
| 11/04/2026 08:00 | 0 cm | 121 cm |
| 11/04/2026 09:00 | 0 cm | 121 cm |
| 11/04/2026 10:00 | 0 cm | 121 cm |
| 11/04/2026 11:00 | 0 cm | 121 cm |
| 11/04/2026 12:00 | 0 cm | 120 cm |
| 11/04/2026 13:00 | 0 cm | 119 cm |
| 11/04/2026 14:00 | 0 cm | 118 cm |
| 11/04/2026 15:00 | 0 cm | 117 cm |
| 11/04/2026 16:00 | 0 cm | 116 cm |
| 11/04/2026 17:00 | 0 cm | 116 cm |
| 11/04/2026 18:00 | 0 cm | 115 cm |
| 11/04/2026 19:00 | 0 cm | 115 cm |
| 11/04/2026 20:00 | 0 cm | 115 cm |
| 11/04/2026 21:00 | 0 cm | 114 cm |
| 11/04/2026 22:00 | 0 cm | 114 cm |
| 11/04/2026 23:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 00:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 01:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 02:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 03:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 04:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 05:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 06:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 07:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 08:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 09:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 10:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 11:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 12:00 | 0 cm | 114 cm |
| 12/04/2026 13:00 | 0 cm | 113 cm |
| 12/04/2026 14:00 | 0 cm | 112 cm |
| 12/04/2026 15:00 | 0 cm | 112 cm |
| 12/04/2026 16:00 | 0 cm | 111 cm |
| 12/04/2026 17:00 | 0 cm | 110 cm |
| 12/04/2026 18:00 | 0 cm | 110 cm |
| 12/04/2026 19:00 | 0 cm | 110 cm |
| 12/04/2026 20:00 | 0 cm | 110 cm |
| 12/04/2026 21:00 | 0 cm | 110 cm |
| 12/04/2026 22:00 | 0 cm | 109 cm |
| 12/04/2026 23:00 | 0 cm | 109 cm |
| 13/04/2026 00:00 | 0.07 cm | 110 cm |
| 13/04/2026 01:00 | 0.14 cm | 110 cm |
| 13/04/2026 02:00 | 0.14 cm | 110 cm |
| 13/04/2026 03:00 | 0.07 cm | 110 cm |
| 13/04/2026 04:00 | 0.07 cm | 110 cm |
| 13/04/2026 05:00 | 0.07 cm | 110 cm |
| 13/04/2026 06:00 | 0.42 cm | 111 cm |
| 13/04/2026 07:00 | 0.42 cm | 111 cm |
| 13/04/2026 08:00 | 0.42 cm | 112 cm |
| 13/04/2026 09:00 | 0.42 cm | 112 cm |
| 13/04/2026 10:00 | 0.42 cm | 113 cm |
| 13/04/2026 11:00 | 0.42 cm | 113 cm |
| 13/04/2026 12:00 | 0.35 cm | 113 cm |
| 13/04/2026 13:00 | 0.35 cm | 113 cm |
| 13/04/2026 14:00 | 0.35 cm | 113 cm |
| 13/04/2026 15:00 | 0.35 cm | 113 cm |
| 13/04/2026 16:00 | 0.35 cm | 113 cm |
| 13/04/2026 17:00 | 0.35 cm | 113 cm |
| 13/04/2026 18:00 | 0.63 cm | 114 cm |
| 13/04/2026 19:00 | 0.63 cm | 114 cm |
| 13/04/2026 20:00 | 0.63 cm | 115 cm |
| 13/04/2026 21:00 | 0.63 cm | 115 cm |
| 13/04/2026 22:00 | 0.63 cm | 116 cm |
| 13/04/2026 23:00 | 0.63 cm | 116 cm |
| 14/04/2026 00:00 | 0.49 cm | 117 cm |
| 14/04/2026 01:00 | 0.49 cm | 117 cm |
| 14/04/2026 02:00 | 0.49 cm | 118 cm |
| 14/04/2026 03:00 | 0.49 cm | 118 cm |
| 14/04/2026 04:00 | 0.49 cm | 119 cm |
| 14/04/2026 05:00 | 0.49 cm | 119 cm |
| 14/04/2026 06:00 | 0.42 cm | 120 cm |
| 14/04/2026 07:00 | 0.42 cm | 120 cm |
| 14/04/2026 08:00 | 0.42 cm | 121 cm |
| 14/04/2026 09:00 | 0.21 cm | 121 cm |
| 14/04/2026 10:00 | 0.21 cm | 121 cm |
| 14/04/2026 11:00 | 0.21 cm | 121 cm |
| 14/04/2026 12:00 | 0.28 cm | 121 cm |
| 14/04/2026 13:00 | 0.28 cm | 121 cm |
| 14/04/2026 14:00 | 0.28 cm | 121 cm |
| 14/04/2026 15:00 | 0.14 cm | 121 cm |
| 14/04/2026 16:00 | 0.14 cm | 120 cm |
| 14/04/2026 17:00 | 0.14 cm | 120 cm |
| 14/04/2026 18:00 | 0.28 cm | 120 cm |
| 14/04/2026 19:00 | 0.28 cm | 120 cm |
| 14/04/2026 20:00 | 0.28 cm | 120 cm |
Bilder von Webcams
Die Webcams der Banca Popolare di Sondrio sind Teil des Projekts zur Förderung des Images des Stilfser Jochs und der Tourismuswerbung.












