Schneevorhersage Stilfserjoch
Schneefallvorhersage ❄️ am Stilfserjoch (2757 m) für die nächsten 5 Tage. Die erste Tabelle zeigt die prognostizierte Gesamtschneemenge und die Schneehöhe am Ende des 5. Tages. Die zweite Tabelle enthält stündliche Angaben über die vorhergesagte Schneemenge und die Schneehöhe am Boden (in cm). Die Daten werden von dem europäischen Wettermodell ICON-EU verarbeitet und mindestens zweimal täglich aktualisiert.
| Gesamtniederschlag Schnee (5 Tage) | Erwartete Schneehöhe (5. Tag) |
|---|---|
| ❄️ 3.2 cm | ❄️ 143 cm |
| Datum und Uhrzeit | Niederschlag Schnee | Schneehöhe |
|---|---|---|
| 30/03/2026 07:00 | 0 cm | 141 cm |
| 30/03/2026 08:00 | 0 cm | 141 cm |
| 30/03/2026 09:00 | 0 cm | 141 cm |
| 30/03/2026 10:00 | 0 cm | 141 cm |
| 30/03/2026 11:00 | 0 cm | 141 cm |
| 30/03/2026 12:00 | 0 cm | 142 cm |
| 30/03/2026 13:00 | 0 cm | 142 cm |
| 30/03/2026 14:00 | 0 cm | 142 cm |
| 30/03/2026 15:00 | 0 cm | 141 cm |
| 30/03/2026 16:00 | 0 cm | 141 cm |
| 30/03/2026 17:00 | 0 cm | 141 cm |
| 30/03/2026 18:00 | 0.07 cm | 141 cm |
| 30/03/2026 19:00 | 0.07 cm | 141 cm |
| 30/03/2026 20:00 | 0.28 cm | 142 cm |
| 30/03/2026 21:00 | 0.35 cm | 143 cm |
| 30/03/2026 22:00 | 0.21 cm | 144 cm |
| 30/03/2026 23:00 | 0.07 cm | 144 cm |
| 31/03/2026 00:00 | 0 cm | 144 cm |
| 31/03/2026 01:00 | 0 cm | 144 cm |
| 31/03/2026 02:00 | 0 cm | 144 cm |
| 31/03/2026 03:00 | 0 cm | 144 cm |
| 31/03/2026 04:00 | 0 cm | 144 cm |
| 31/03/2026 05:00 | 0 cm | 144 cm |
| 31/03/2026 06:00 | 0.07 cm | 145 cm |
| 31/03/2026 07:00 | 0.07 cm | 145 cm |
| 31/03/2026 08:00 | 0.49 cm | 146 cm |
| 31/03/2026 09:00 | 0.42 cm | 148 cm |
| 31/03/2026 10:00 | 0.14 cm | 148 cm |
| 31/03/2026 11:00 | 0.14 cm | 149 cm |
| 31/03/2026 12:00 | 0.14 cm | 150 cm |
| 31/03/2026 13:00 | 0 cm | 150 cm |
| 31/03/2026 14:00 | 0 cm | 150 cm |
| 31/03/2026 15:00 | 0 cm | 150 cm |
| 31/03/2026 16:00 | 0 cm | 150 cm |
| 31/03/2026 17:00 | 0 cm | 150 cm |
| 31/03/2026 18:00 | 0 cm | 150 cm |
| 31/03/2026 19:00 | 0 cm | 150 cm |
| 31/03/2026 20:00 | 0 cm | 150 cm |
| 31/03/2026 21:00 | 0 cm | 150 cm |
| 31/03/2026 22:00 | 0 cm | 150 cm |
| 31/03/2026 23:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 00:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 01:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 02:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 03:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 04:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 05:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 06:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 07:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 08:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 09:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 10:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 11:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 12:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 13:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 14:00 | 0 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 15:00 | 0.07 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 16:00 | 0.07 cm | 150 cm |
| 01/04/2026 17:00 | 0.07 cm | 151 cm |
| 01/04/2026 18:00 | 0.07 cm | 151 cm |
| 01/04/2026 19:00 | 0.07 cm | 151 cm |
| 01/04/2026 20:00 | 0.07 cm | 151 cm |
| 01/04/2026 21:00 | 0 cm | 151 cm |
| 01/04/2026 22:00 | 0 cm | 151 cm |
| 01/04/2026 23:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 00:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 01:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 02:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 03:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 04:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 05:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 06:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 07:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 08:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 09:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 10:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 11:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 12:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 13:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 14:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 15:00 | 0 cm | 151 cm |
| 02/04/2026 16:00 | 0 cm | 150 cm |
| 02/04/2026 17:00 | 0 cm | 150 cm |
| 02/04/2026 18:00 | 0 cm | 149 cm |
| 02/04/2026 19:00 | 0 cm | 149 cm |
| 02/04/2026 20:00 | 0 cm | 148 cm |
| 02/04/2026 21:00 | 0 cm | 148 cm |
| 02/04/2026 22:00 | 0 cm | 148 cm |
| 02/04/2026 23:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 00:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 01:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 02:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 03:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 04:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 05:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 06:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 07:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 08:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 09:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 10:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 11:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 12:00 | 0 cm | 148 cm |
| 03/04/2026 13:00 | 0 cm | 147 cm |
| 03/04/2026 14:00 | 0 cm | 147 cm |
| 03/04/2026 15:00 | 0 cm | 147 cm |
| 03/04/2026 16:00 | 0 cm | 146 cm |
| 03/04/2026 17:00 | 0 cm | 146 cm |
| 03/04/2026 18:00 | 0 cm | 145 cm |
| 03/04/2026 19:00 | 0 cm | 145 cm |
| 03/04/2026 20:00 | 0 cm | 144 cm |
| 03/04/2026 21:00 | 0 cm | 144 cm |
| 03/04/2026 22:00 | 0 cm | 143 cm |
| 03/04/2026 23:00 | 0 cm | 143 cm |
| 04/04/2026 00:00 | 0 cm | 143 cm |
| 04/04/2026 01:00 | 0 cm | 143 cm |
| 04/04/2026 02:00 | 0 cm | 143 cm |
Bilder von Webcams
Die Webcams der Banca Popolare di Sondrio sind Teil des Projekts zur Förderung des Images des Stilfser Jochs und der Tourismuswerbung.












