Wetter Livrio-Gletscher
Detaillierte Wettervorhersage für den Livrio-Gletscher für bis zu 7 Tage und alle 6 Stunden aktualisiert. Enthält dreistündliche Angaben für die Höhe von 3400 Metern, die dem Ankunftspunkt der Seilbahnen Stelvio Geister 1 und 2 oberhalb des Gletschers entspricht.
Livrio-Gletscher (3400 m)
| Uhr | Wetter | T (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag | Feuchte | Höhe 0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | Schwacher Schnee | 0.3° | SSW 8 /max 10 | 0.9 cm | 98% | 3406 m schnee auf 3017 |
| 4:00 | Starker Schnee | -0.5° | SSW 3 /max 5 | 7.1 cm | 98% | 3092 m schnee auf 2459 |
| 7:00 | Starker Schnee | -1.4° | SSW 10 /max 12 | 11.3 cm | 100% | 2875 m schnee auf 2170 |
| 10:00 | Schwacher Schnee | -1.1° | SSW 14 /max 18 | 1.8 cm | 100% | 3119 m schnee auf 2255 |
| 13:00 | -1.1° | SSW 13 /max 16 | 2.7 cm | 100% | 3045 m schnee auf 2286 | |
| 16:00 | Schwacher Schnee | -2° | SSW 11 /max 13 | 0.7 cm | 98% | 2830 m schnee auf 2342 |
| 19:00 | Schwacher Schnee | -3.1° | WNW 4 /max 6 | 1 cm | 98% | 2407 m schnee auf 2103 |
| 22:00 | Bewölkt | -2.8° | WNW 4 /max 5 | Kein | 76% | 2260 m |
Datenaktualisierung vom 08/06/2026 um 12:20 Uhr
Sonnenaufgang
04:23 AM - Sonnenuntergang
08:11 PM
Regenradar
Bilder von Webcams
Die Webcams der Banca Popolare di Sondrio sind Teil des Projekts zur Förderung des Images des Stilfser Jochs und der Tourismuswerbung.












