Wetter und Webcam Stilfser Joch
Passostelvio.webcam ist die Wetterseite, die dem Stilfserjoch gewidmet ist, einem der spektakulärsten Bergpässe der italienischen Alpen an der Grenze zwischen der Lombardei und Trentino-Südtirol. Dreistündliche Wettervorhersagen, die viermal täglich aktualisiert werden, sowie eine Sammlung von Webcams zur Überprüfung der Wetter-, Schnee- und Verkehrsbedingungen in Echtzeit.
Stilfserjoch (2757 m)
Uhr | Wetter | T (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag | Feuchte | Höhe 0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | ![]() Schwacher Schnee | 1.1° | NNW 11 /max 14 | 0.3 cm | 94% | 2978 m schnee auf 2448 |
4:00 | ![]() Bewölkt | 0.6° | NNW 11 /max 14 | Kein | 94% | 2827 m |
7:00 | ![]() | 1.4° | NNW 11 /max 14 | Kein | 89% | 2846 m |
10:00 | ![]() Bewölkt | 4.7° | NNW 10 /max 13 | Kein | 72% | 3004 m |
13:00 | ![]() | 9.6° | NNW 9 /max 12 | Kein | 54% | 3382 m |
16:00 | ![]() | 11.1° | NNW 10 /max 13 | Kein | 53% | 3521 m |
19:00 | ![]() Bewölkt | 7.5° | NNW 10 /max 13 | Kein | 69% | 3810 m |
22:00 | ![]() | 3.8° | NNW 9 /max 12 | Kein | 71% | 3885 m |
Datenaktualisierung vom 18/07/2025 um 19:50 Uhr
Sonnenaufgang 04:50 AM - Sonnenuntergang
07:58 PM
Regenradar
Bilder von Webcams
Die Webcams der Banca Popolare di Sondrio sind Teil des Projekts zur Förderung des Images des Stilfser Jochs und der Tourismuswerbung.