Wetter und Webcam Stilfser Joch
Passostelvio.webcam ist die Wetterseite, die dem Stilfserjoch gewidmet ist, einem der spektakulärsten Bergpässe der italienischen Alpen an der Grenze zwischen der Lombardei und Trentino-Südtirol. Dreistündliche Wettervorhersagen, die viermal täglich aktualisiert werden, sowie eine Sammlung von Webcams zur Überprüfung der Wetter-, Schnee- und Verkehrsbedingungen in Echtzeit.
Stilfserjoch (2757 m)
Uhr | Wetter | T (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag | Feuchte | Höhe 0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | ![]() | 7.5° | SSE 0 /max 2 | Kein | 91% | 4282 m |
4:00 | ![]() | 6.5° | W 1 /max 3 | Kein | 91% | 4303 m |
7:00 | ![]() | 9.3° | NNW 1 /max 3 | Kein | 81% | 4331 m |
10:00 | ![]() | 12.8° | NNW 3 /max 5 | Kein | 66% | 4177 m |
13:00 | ![]() | 15.9° | WNW 3 /max 5 | Kein | 46% | 4138 m |
16:00 | ![]() Bewölkt Leichter Regen Mögliche Gewitterstürme | 13.3° | NNE 1 /max 4 | 1.5 mm | 58% | 4196 m schnee auf 3941 |
19:00 | ![]() Vereinzelte Regenfälle | 11.7° | NNE 4 /max 6 | 1.8 mm | 69% | 4135 m schnee auf 3871 |
22:00 | ![]() Bewölkt | 8.4° | NNE 3 /max 5 | Kein | 85% | 4181 m |
Datenaktualisierung vom 15/06/2025 um 19:50 Uhr
Sonnenaufgang 04:23 AM - Sonnenuntergang
08:16 PM
Regenradar
Bilder von Webcams
Die Webcams der Banca Popolare di Sondrio sind Teil des Projekts zur Förderung des Images des Stilfser Jochs und der Tourismuswerbung.