Meteo e Webcam Passo dello Stelvio
Passostelvio.webcam è il sito meteorologico dedicato al Passo dello Stelvio, uno dei passi montani più spettacolari delle Alpi italiane, al confine tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Previsioni meteo triorarie aggiornate 4 volte al giorno insieme a una raccolta di webcam per verifcare in tempo reale le condizioni meteo, neve e traffico.
Passo dello Stelvio (2757 m)
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipit. | Umidità | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | Neve moderata | 0.9° | NNE 5 /max 7 | 2.9 cm | 82% | 3475 m neve a 2575 |
| 4:00 | Neve debole | 1.3° | SSW 1 /max 3 | 0.2 cm | 91% | 3556 m neve a 2656 |
| 7:00 | Neve moderata | 1.5° | ESE 2 /max 4 | 2.1 cm | 98% | 3301 m neve a 2704 |
| 10:00 | Pioggia neve | 2.5° | SSE 2 /max 4 | 3 mm | 99% | 3349 m neve a 2858 |
| 13:00 | 4.3° | SSE 2 /max 4 | Assenti | 95% | 3464 m | |
| 16:00 | Pioggia debole | 4.6° | SSE 1 /max 3 | 0.5 mm | 95% | 3482 m neve a 3121 |
| 19:00 | Pioggia debole | 3.8° | ESE 2 /max 4 | 0.5 mm | 99% | 3500 m neve a 3130 |
| 22:00 | Pioggia debole | 3.8° | SSE 3 /max 5 | 0.7 mm | 99% | 3439 m neve a 3109 |
Aggiornamento dati del 09/09/2026 ore 07:20
Alba
6:49 - Tramonto
19:40
Radar Precipitazioni
Immagini dalle Webcam
Le webcam della Banca Popolare di Sondrio fanno parte del progetto per sostenere immagine e promozione turistica dello Stelvio.












